當前位置:外匯行情大全網 - 外匯匯率 - 求德甲第十四輪各隊積分

求德甲第十四輪各隊積分

2009/2010賽季德國足球甲級聯賽14輪比賽之後的積分榜

在今天淩晨第十五輪先賽壹輪 拜仁慕尼黑主場2比1戰勝門興格拉德巴赫

排名 升降 球隊名 場次 勝 平 負 進球 失球 凈勝球 場均進球 場均失球 場均凈勝 場均積分 積分

1 勒沃庫森 14 8 6 0 30 9 21 2.14 0.64 1.5 2.14 30

2 雲達不萊梅 14 7 6 1 31 12 19 2.21 0.86 1.36 1.93 27

3 拜仁慕尼黑 15 7 6 2 24 12 12 1.6 0.8 0.8 1.8 27

4 沙爾克04 14 7 4 3 21 13 8 1.5 0.93 0.57 1.79 25

5 漢堡 14 6 6 2 28 18 10 2 1.29 0.71 1.71 24

6 霍芬海姆 14 7 2 5 25 13 12 1.79 0.93 0.86 1.64 23

7 美因茨05 14 6 5 3 20 18 2 1.43 1.29 0.14 1.64 23

8 沃爾夫斯堡 14 6 4 4 27 25 2 1.93 1.79 0.14 1.57 22

9 多特蒙德 14 5 6 3 15 16 -1 1.07 1.14 -0.07 1.5 21

10 法蘭克福 14 5 4 5 17 21 -4 1.21 1.5 -0.29 1.36 19

11 門興格拉德巴赫 15 5 3 7 17 23 -6 1.13 1.53 -0.4 1.2 18

12 漢諾威96 14 4 4 6 16 19 -3 1.14 1.36 -0.21 1.14 16

13 弗賴堡 14 5 1 8 17 30 -13 1.21 2.14 -0.93 1.14 16

14 科隆 14 3 4 7 7 15 -8 0.5 1.07 -0.57 0.93 13

15 紐倫堡 14 3 3 8 12 21 -9 0.86 1.5 -0.64 0.86 12

16 波鴻 14 3 3 8 13 25 -12 0.93 1.79 -0.86 0.86 12

17 斯圖加特 14 2 5 7 11 20 -9 0.79 1.43 -0.64 0.79 11

18 柏林赫塔 14 1 2 11 9 30 -21 0.64 2.14 -1.5 0.36 5

  • 上一篇:360搜索、UC瀏覽器被多個應用市場下架,主要原因是什麽?
  • 下一篇:泰國有哪些大學
  • copyright 2024外匯行情大全網