隊務:鄒尚勇
翻譯:石宇成
隊醫:裴鈞昌 李春恒
主教練:馬林
助理教練:陳洋
守門員教練:孫憲義
體能教練:陳洋(兼)
姓名 號碼 出生年-月-日 身高(cm) 體重(Kg) 場上位置 籍貫/國籍 參賽證號
張鷺 1 1987-09-06 192 85 守門員 天津 MA18357
吳高俊 3 1985-03-06 185 70 後衛 大連 MA01440
韓學庚 4 1989-07-10 182 72 後衛 大連 MA30645
楊善平 5 1987-10-28 188 80 後衛 大連 MA30759
楊宇 6 1985-04-18 186 75 前衛 沈陽 MA08622
金泰延 8 1989-08-21 173 62 前衛 延吉 MA45387
肇俊哲 9 1979-04-18 180 72 前衛 沈陽 MP0890
奧托 10 1980-11-22 192 82 前鋒 巴西 MP02045
鄭濤 11 1985-08-20 183 68 後衛 大連 MA13189
崔凱 12 1987-01-21 187 83 守門員 大連 MA35538
杜文洋 15 1990-1-28 182 75 後衛 山東 MA06787
藏海利 17 1978-12-19 178 70 後衛 長春 MP0609
楊旭 18 1988-02-12 188 80 前鋒 大連 MA35120
姜鵬 19 1989-03-6 172 60 前衛 大連 MA48937
於漢超 20 1987-02-25 178 65 前衛 大連 MA35130
張小宇 21 1985-01-05 175 65 前衛 沈陽 MA08626
刑序飛 23 1989-3-27 187 81 後衛 大連 MA35587
秦升 26 1986-11-2 182 78 前衛 大連 MA01266
王博 27
丁捷 28 1987-4-29 182 70 前衛 大連 MA35129
劉旸 29 1981-1-17 185 76 守門員 大連 MP1151
陳星 30 1983-01-07 181 69 前鋒 沈陽 MP1165
紀超 31 1991-1-11 175 72 前鋒 沈陽 MA28701
博格達諾維奇 32 1986-10-5 176 72 前衛 塞爾維亞 MP02334
李鐵 33 1977-05-18 185 75 前衛 沈陽 MP0905
戴恩 35 1980-5-19 188 80 後衛 澳大利亞 MP02333
張野 36 1986-4-26 186 76 前衛 沈陽 MA28718
馬帥 39 1985-2-16 190 90 前鋒 大連 MA13284
金裕晉 40 1983-6-19 190 82 後衛 韓國