號碼 球員 位置 身高 體重 年齡 生日 NBA球齡
1 克裏斯-波什 前鋒/中鋒 2.08米 111公斤 26歲 1984-3-24 7年
3 德維恩-韋德 後衛 1.93米 100公斤 28歲 1982-1-17 7年
4 肯尼-哈斯布魯克 後衛 1.91米 88公斤 24歲 1986-8-14 0年
6 朱萬-霍華德 前鋒/中鋒 2.06米 113公斤 37歲 1973-2-7 16年
6 馬裏奧-查爾默斯 控球後衛 1.85米 86公斤 24歲 1986-5-19 2年
6 勒布朗-詹姆斯 小前鋒 2.03米 113公斤 26歲 1984-12-30 7年
6 邁克-米勒 後衛/前鋒 2.03米 99公斤 30歲 1980-2-19 10年
8 卡洛斯-阿羅約 控球後衛 1.88米 91公斤 31歲 1979-7-30 8年
9 雅克霍巴-迪亞瓦拉 後衛/前鋒 2.01米 102公斤 28歲 1982-8-29 4年
11 紮伊德魯納斯-伊爾戈斯卡斯 中鋒 2.21米 118公斤 35歲 1975-6-5 12年
21 賈馬爾-馬格洛伊爾 中鋒 2.11米 116公斤 32歲 1978-5-21 10年
22 詹姆斯-瓊斯 小前鋒 2.03米 100公斤 30歲 1980-10-4 7年
25 帕特裏克-貝弗利 後衛 1.85米 82公斤 22歲 1988-7-12 0年
40 烏杜尼斯-哈斯勒姆 前鋒/中鋒 2.03米 107公斤 30歲 1980-6-9 7年
42 沙夫裏克-蘭多夫 大前鋒 2.08米 107公斤 27歲 1983-11-24 5年
50 喬爾-安東尼 前鋒/中鋒 2.06米 111公斤 28歲 1982-8-9 3年
50 埃迪-豪斯 後衛 1.85米 82公斤 32歲 1978-5-14 10年
/team/Heat.shtml
在這個鏈接點擊每個球員就會有這個球員相應的資料