01 彼得·切赫(Petr Cech)______________門將 1982.05.20 2004 雷恩 700萬鎊
02 伊萬諾維奇(Branislav Ivanovic)_______後衛 1984.02.22 2008 莫斯科火車頭 1200萬歐元
03 阿什利·科爾(Ashley Cole)___________後衛 1980.12.20 2006 阿森納 500萬鎊+加拉斯
05 邁克爾·埃辛(Michael Essien)________中場 1982.12.03 2005 裏昂 2440萬英鎊
06 裏卡多·卡瓦略(Ricardo Carvalho)_____後衛 1978.05.18 2004 波爾圖 1985萬鎊
07 安德烈·舍甫琴科(Andriy Shevchenko)_前鋒 1976.09.29 2006 AC米蘭 3000萬英鎊
08 弗蘭克·蘭帕德(Frank Lampard)______中場 1978.06.20 2001 西漢姆聯 1100萬鎊
09 迪桑托 (Franco Matías di Santo)_前鋒 1989.04.07 2008.01.25智利奧達克斯隊 340萬鎊
10 喬·科爾(Joe Cole)_________________中場 1981.11.08 2003 西漢姆聯 660萬英鎊
11 迪迪埃·德羅巴(Didier Drogba)_______前鋒 1978.03.11 2004 馬賽 2400萬英鎊
12 約翰·奧比·米克爾(John Obi Mikel)_____中場 1987.04.22 2006 利恩 1600萬英鎊
13 邁克爾·巴拉克(Michael Ballack)______中場 1976.09.26 2006 拜仁慕尼黑 自由轉會
14 克勞迪奧·皮薩羅 (Claudio Pizarro)_____前鋒 1978.10.03 2007 拜仁慕尼黑 自由轉會
15 弗洛倫特·馬盧達 (Florent Malouda)_____中場 1980.06.13 2007 裏昂 1350萬英鎊
16 斯科特·辛克萊爾 (Scott Sinclair)_____ 前鋒 1989.03.25 2005 布裏斯托爾流浪者 20萬鎊
17 博辛瓦(Jose Silva Bosingwa)___________後衛1982.08.24 2008波爾圖2050萬歐元
18 韋恩·布裏奇(Wayne Bridge)_________後衛 1980.08.05 2003 南安普頓 700萬鎊
19 保羅·費雷拉(Paulo Ferreira)_________後衛 1979.01.18 2004 波爾圖 1320萬鎊
20 安德森·德科(Anderson Deco)__________中場 1977.08.27 2008巴塞羅那1000萬歐元
21 薩洛蒙·卡盧 (Salomon Kalou)_________前鋒 1985.08.05 2006 費耶諾德 400萬英鎊
23 卡洛·庫迪奇尼(Carlo Cudicini) _______門將 1973.09.06 2000 卡斯圖迪辛盧 16萬鎊
24 賴特·菲利浦斯(Shaun Wright-Phillips)___中場 1981.10.25 2005 曼城 2100萬英鎊
26 約翰·特裏(John Terry)_____________ 後衛 1980.12.07 1997 切爾西青訓系統培養
30 泰勒
33 羅德裏格·阿萊士 (Rodrigo Alex)_______後衛 1982.06.17 2007 埃因霍溫 自由轉會
35 朱利安諾·貝萊蒂 (Juliano Belletti)______後衛 1976.06.20 2007 巴塞羅那 550萬英鎊
39 尼考拉斯·阿內爾卡(Nicolas Anelka)_____前鋒 1979.03.14 2008 博爾頓 1500萬英鎊
40 亨裏克·希拉裏奧(Henrique Hilário)_____門將 1975.10.21 2006 國民隊 自由轉會