排名 球員 生涯 出場 進球
1 Andoni Zubizarreta 1981-1998 622 -
2 Raúl González 1994- 544 227
3 Eusebio Sacristán 1983-2002 543 36
4 Francisco Buyo 1980-1997 542 -
5 Manuel Sanchís Hontiyuelo 1983-2001 524 33
6 Miquel Soler 1983-2003 504 12
7 Fernando Hierro 1987-2003 497 104
8 José Mari Bakero 1980-1997 483 139
9 Lorenzo Juarros Loren 1984-2002 482 54
10 Joaquín Alonso 1977-1992 479 18
11 José Ramón Esnaola 1967-1985 469 -
12 José ?ngel Iribar 1962-1980 466 -
= Donato Gama da Silva 1988-2003 466 49
14 Miguel ?ngel Nadal 1986-2005 462 33
15 Alberto Górriz 1978-1993 461 14
= Carlos Santillana 1971-1988 461 186
17 Juan Antonio Larra?aga 1980-1994 460 15
= Manuel Jiménez ?balo 1979-1992 458 8
19 Jesús María Zamora 1974-1989 455 63
20 Cristóbal Parralo 1987-2001 454 14
21 Txiki Begiristain 1982-1997 453 90
22 Diego Rodríguez Fernández 1982-1996 450 12
= Joseba Etxeberria 1995- 450 89
24 Quini 1970-1987 448 218
25 Ismael Urzáiz 1991-2007 445 131
26 Roberto Fernández Bonillo 1981-1999 440 95
27 Miguel ?ngel Fuentes 1987-2001 439 7
28 Francisco Gento 1952-1971 438 128
29 Francisco López Alfaro 1981-1997 436 42
30 Fran González 1991-2005 435 44
蘇比薩萊塔第壹名,622次出場,勞爾第2名,544次出場,並且打入227球,目前排名西甲歷史射手榜第3;薩克裏斯坦543次出場,排名第3