當前位置:外匯行情大全網 - 外匯匯率 - 國際足聯最新世界各國足球實力排名情況是怎樣的?

國際足聯最新世界各國足球實力排名情況是怎樣的?

國際足聯最新世界各國足球實力排名最新情況:

世界排名 國家隊 排名變化 積分情況 積分變化 近期走勢走勢情況

1 阿根廷 0 1442 17 D W D W D

2 比利時 0 1269 25 W L W W W

3 德國 0 1248 22 W W L W D

4 哥倫比亞 0 1224 6 D D D W L

5 巴西 0 1209 23 D D W L W

6 葡萄牙 0 1186 9 L W W L W

7 羅馬尼亞 0 1176 10 D D D W W

8 智利 2 1149 25 W D W W W

9 威爾士 0 1146 -9 D W W W D

10 英格蘭 -2 1143 -14 W W W D D

11 西班牙 0 1122 12 W W W L W

12 荷蘭 0 1054 22 L W L W D

13 奧地利 1 1038 22 W W D W L

14 克羅地亞 -1 1037 14 D W W D L

15 斯洛伐克 -1 1013 -3 D L W W W

16 意大利 0 1012 11 W W L D D

17 瑞士 0 1011 14 W W W D W

18 烏拉圭 0 1002 14 D L W W W

19 阿爾及利亞 0 955 14 W W L L W

20 捷克 0 940 7 W L L D W

21 科特迪瓦 0 924 12 D W D W W

22 丹麥 3 901 25 D W W L W

23 冰島 1 894 17 D W W D W

24 法國 -1 893 11 W W L L W

25 阿爾巴尼亞 -3 878 -10 L D W W L

26 墨西哥 0 848 10 D W D D D

27 加納 0 827 0 W L L D L

28 美國 1 823 7 L W D L W

29 烏克蘭 1 812 21 W W W D L

30 波黑 -2 811 -8 W L W D W

31 蘇格蘭 1 789 15 L L D W W

32 俄羅斯 -1 780 -2 W L W D W

33 突尼斯 1 774 6 W D L D D

34 厄瓜多爾 2 764 6 W W L L W

34 波蘭 -1 764 -5 W L D W D

36 瑞典 1 756 4 L L W D W

37 匈牙利 -2 740 -23 D W W D L

38 塞內加爾 1 734 12 W W W L D

39 哥斯達黎加 -1 731 3 W L D D D

40 伊朗 1 716 -2 W D W L W

41 北愛爾蘭 -1 687 -34 D W D D W

42 剛果 1 671 5 D L L W W

42 喀麥隆 0 671 4 W D W W W

44 希臘 0 657 -4 L D L D L

45 斯洛文尼亞 1 653 27 W L L L W

46 土耳其 -1 635 8 W D W W W

46 以色列 1 635 15 W L L L W

48 秘魯 1 628 16 W L W D W

49 埃及 3 619 13 W W W L L

50 委內瑞拉 -2 613 -4 D L L L W

51 愛爾蘭 -1 605 -3 W W D D D

52 牙買加 3 602 6 L L W W W

53 尼日利亞 0 599 -2 W D W D L

54 特立尼達和多巴哥 2 594 -1 D D W W L

55 巴拉圭 3 592 4 W D D L D

56 佛得角 -6 589 -19 D W L W W

57 韓國 -3 574 -25 W D D W W

58 日本 -2 570 -25 W D D L D

59 巴拿馬 6 551 23 L D D D D

60 馬裏 3 550 5 W D D L D

61 澳大利亞 0 548 -3 W W D D D

62 赤道幾內亞 0 546 0 D W D L D

63 加蓬 1 535 -9 W D D L D

63 幾內亞 -3 535 -17 D L L L D

65 民主剛果 -6 529 -26 W D L L D

66 塞爾維亞 0 528 5 W L W L W

67 玻利維亞 0 521 6 L L W D L

68 保加利亞 1 503 14 L W L D D

69 挪威 -1 496 1 W W D D L

70 阿聯酋 0 484 0 W W W L W

71 烏幹達 3 478 15 D W W D W

72 南非 0 469 -9 W L W W W

73 布基納法索 -2 468 -14 W L D L D

74 贊比亞 -1 464 -1 D W W L D

75 法羅群島 0 459 3 L W L W L

76 烏茲別克斯坦 0 453 1 W L L L D

77 黑山 0 430 7 W L L D L

78 盧旺達 13 426 57 L W W D D

79 多哥 1 418 3 W L D L L

80 愛沙尼亞 -2 405 -15 W W W D L

81 洪都拉斯 0 404 -5 D L D L D

82 伊拉克 3 399 13 W L W W L

83 亞美尼亞 5 394 21 D L L L L

84 中國 -5 393 -23 W D D W L

85 摩洛哥 -3 391 0 W D W L L

86 塞浦路斯 -4 386 -5 L L W L W

87 海地 -3 385 -2 W W L W L

88 安哥拉 1 381 10 W L D D W

89 蘇丹 -2 377 2 W L L L W

90 拉脫維亞 -4 366 -11 L D L D D

91 約旦 1 356 -1 W W D W W

92 芬蘭 -3 351 -20 W W L L L

93 沙特阿拉伯 0 350 -1 W W W L W

94 卡塔爾 1 347 3 W W W L D

95 莫桑比克 2 340 1 W L L W D

96 馬拉維 2 336 1 L L W D D

97 白俄羅斯 -1 335 -6 W L L L D

98 危地馬拉 10 333 34 W L L D L

98 利比亞 -4 333 -12 L W L W W

100 阿曼 -1 329 -1 W W W L D

101 尼日爾 1 326 14 W W D L L

102 加拿大 -1 319 -4 W D L D W

103 埃塞俄比亞 -4 313 -17 W W L D L

104 馬其頓 -1 305 -6 L L L D L

105 安提瓜和巴布達 0 304 1 W W L L L

105 塞拉利昂 -1 304 0 D L L L L

107 薩爾瓦多 3 300 11 W W L D D

108 津巴布韋 0 298 -1 D D W W L

109 立陶宛 -2 294 -7 W L L L L

110 阿塞拜疆 -4 291 -11 D D L W L

111 納米比亞 0 284 0 L L W L W

112 巴林 0 281 -1 L L D D W

113 古巴 6 280 26 D L L W L

114 毛裏塔尼亞 -1 273 0 W W W L L

115 貝寧 -1 269 0 D D W L W

116 肯尼亞 0 268 2 L D L D L

116 聖文森特和格林納丁斯 -1 268 0 W D D D W

118 博茨瓦納 3 266 13 L W D D L

119 巴勒斯坦 -1 256 1 D D W L L

119 聖基茨及尼維斯 0 256 2 D L L L L

121 敘利亞 -4 251 -8 W W W D W

121 馬達加斯加 1 251 0 D W L W L

123 多米尼加***和國 6 248 24 L L L D

124 摩爾多瓦 3 245 9 L L D D L

125 菲律賓 0 241 2 L W W W L

126 朝鮮 -2 237 -3 W W W W D

127 科威特 -1 235 -2 W W D L L

128 萊索托 0 227 -2 L D D L W

128 伯利茲 -5 227 -15 D L W W D

130 阿富汗 4 226 14 L L W L D

132 百慕大群島 3 220 11 L D D L W

133 黎巴嫩 -3 219 -4 L D W L D

134 布隆迪 -2 218 0 W W D L D

135 斯威士蘭 -3 213 -5 D L D W D

136 新西蘭 -1 209 0 L D L D L

137 阿魯巴 0 201 0 W L L L L

137 泰國 2 201 4 D W W D W

139 尼加拉瓜 5 198 10 L W W W W

140 坦桑尼亞 0 195 1 D L D L L

141 盧森堡 4 194 7 W L D L L

142 幾內亞比紹 0 191 0 L L D D L

143 岡比亞 -1 189 -2 L L L D D

144 巴巴多斯 -6 186 -12 W W L L L

145 哈薩克斯坦 -4 184 -9 L D D L L

146 關島 0 182 -3 D L W W D

147 格魯吉亞 7 180 15 W L L L W

148 庫拉索 0 178 5 L D D W D

149 土庫曼斯坦 0 172 0 D L L W W

150 列支敦士登 -3 171 -11 L L D L W

151 中國香港 0 169 1 L D W W D

152 波多黎各 -2 166 -3 W D L L W

152 越南 1 166 0 L L D L W

154 圭亞那 -2 165 -2 D D L L L

155 印度 1 160 0 L D L L D

155 吉爾吉斯斯坦 1 160 0 L W L L D

157 新加坡 -2 159 -3 D L L W L

158 格林納達 2 155 2 L W L W L

158 塔吉克斯坦 0 155 -4 L D L L W

160 利比裏亞 1 154 4 W D L L L

160 馬耳他 -1 154 -3 D L L W L

162 緬甸 0 142 0 D L L L D

163 東帝汶 0 130 0 L D W W L

164 不丹 0 128 0 L L W W L

165 印度尼西亞 0 121 -3 W L W L D

166 蘇裏南 -1 120 -4 L L D L L

168 中非 1 118 7 W L L D L

169 馬來西亞 -1 115 -1 L L L D D

170 巴基斯坦 1 105 4 D L W L W

171 乍得 1 100 0 L L W D L

172 多米尼加 1 98 0 L L W D D

173 孟加拉國 -3 95 -7 L L D L D

174 老撾 3 92 6 L L L D D

175 也門 -1 90 -6 L L L L L

176 美屬維京群島 0 88 0 L

177 馬爾代夫 -2 82 -8 L L L L L

178 蒙塞拉特 0 74 0 L

179 中國臺灣 0 72 0 L L L W L

180 柬埔寨 0 66 0 L L L L D

181 斐濟 17 64 47 W W L W L

182 文萊 1 61 0 L W L L L

184 斯裏蘭卡 -2 59 -3 L L W L L

185 尼泊爾 -1 56 -1 D L D L W

185 毛裏求斯 -4 56 -7 W L L L W

187 開曼群島 2 49 1 L

187 中國澳門 1 49 0 D L W L D

190 聖多美和普林西比 -1 48 0 L L

190 科摩羅 -4 48 -2 L D L L D

192 塞舌爾 -7 43 -13 D L L L L

193 聖馬力諾 -1 40 0 L L L L D

194 特克斯和凱科斯群島 -1 33 0 L W

195 英屬維京群島 -1 27 0 L D W D

196 薩摩亞 1 25 6 W

197 瓦努阿圖 -1 23 3 W L L D L

198 南蘇丹 -3 22 0 W L D

199 美屬薩摩亞 1 17 5 W W L L

199 湯加 -1 17 0 L L L

201 厄立特裏亞 2 8 0 D W D L D

202 索馬裏 2 6 0 L L W L

202 安道爾 -1 6 -3 L L L L L

202 蒙古 2 6 0 L L L L W

205 庫克群島 1 4 0 W W

205 巴布亞新幾內亞 -4 4 -5

205 吉布提 1 4 0 L L D L L

208 安圭拉 0 0 0 L L

208 巴哈馬 0 0 0 L L W D D

  • 上一篇:銀行貸款利息怎麽算?
  • 下一篇:比賽時間是什麽意思
  • copyright 2024外匯行情大全網