門將
1 巴爾德斯(Víctor Valdés) 西班牙 82.01.14 183
13 平托(José Manuel Pinto) 西班牙 75.11.08 185
後衛
2 阿爾維斯(Daniel Alves) 巴西(E) 83.05.06 173
3 皮克(Piqué) 西班牙 87.02.02 192
5 普約爾(Carles Puyol) 西班牙 78.04.13 178
18 阿爾巴(Jordi Alba) 西班牙 89.03.21 170
21 阿德裏亞諾(Adriano) 巴西(E) 84.10.26 172
22 阿比達爾( Abidal) 法國(E) 79.09.11 186
24 豐塔斯(Fontàs) 西班牙 88.11.14 186
15 巴爾特拉(Bartra) 西班牙 91.01.15 183
19 蒙托亞(Montoya) 西班牙 91.04.14 174
26 穆涅薩(Muniesa) 西班牙 92.03.27 179
中場
4 法布雷加斯(Cesc Fàbregas) 西班牙 87.05.04 179
6 哈維(Xavi) 西班牙 80.01.25 170
8 伊涅斯塔(Iniesta) 西班牙 84.05.11 170
11 蒂亞戈(Thiago) 西班牙 91.04.11 172
14 馬斯切拉諾(Mascherano) 阿根廷(E) 84.06.08 174
16 布斯克斯(Busquets) 西班牙 88.07.16 189
28 塞爾吉奧-羅貝托(Roberto) 西班牙 92.02.07 177
25 亞歷山大-宋(Song) 喀麥隆(E) 87.09.09 183
12 多斯桑托斯(Dos Santos) 墨西哥(E) 90.04.26 172
前鋒
23 昆卡(Cuenca) 西班牙 91.04.27 181
17 佩德羅(Pedro) 西班牙 87.07.28 169
10 梅西(Messi) 阿根廷(E) 87.06.24 169
9 桑切斯(Alexis Sánchez) 智利 88.12.19 169
7 比利亞(Villa) 西班牙 81.12.03 175
37 特略(Tello) 西班牙 91.08.11 178
註:名單中(E)表示持有歐盟護照的外援