2 科比 洛杉磯湖人 多倫多猛龍 2006年1月23日 81
3 張伯倫 費城勇士 洛杉磯湖人 1961年12月8日 78 (三加時)
4 張伯倫 費城勇士 芝加哥公牛 1962年1月13日 73
4 張伯倫 舊金山 勇士 紐約尼克斯 1962年11月16日 73
4 大衛-湯普森 丹佛掘金 底特律活塞 1978年4月9日 73
5 張伯倫 舊金山 勇士 洛杉磯湖人 1962年11月3日 72
6 大衛-羅賓遜 聖安東尼奧馬刺 洛杉磯快船 1994年4月24日 71
7 張伯倫 舊金山 勇士 錫拉丘茲民族隊 1963年3月10日 70
7 喬丹 芝加哥公牛 克裏弗蘭騎士 1990年3月28日 70 (加時)
8 張伯倫 費城勇士 芝加哥公牛 1967年12月16日 69
9 彼特-馬拉維奇 新奧爾良爵士 紐約尼克斯 1977年2月25日 68
10 張伯倫 費城勇士 紐約尼克斯 1961年3月9日 67
10 張伯倫 費城勇士 聖路易斯老鷹 1962年2月17日 67
10 張伯倫 費城勇士 紐約尼克斯 1961年3月9日 67
10 張伯倫 舊金山 勇士 洛杉磯湖人 1963年1月11日 67
11 張伯倫 洛杉磯湖人 鳳凰城太陽 1969年2月9日 66
12 張伯倫 費城勇士 辛辛納提 皇家隊 1962年2月13日 65
12 張伯倫 費城勇士 聖路易斯老鷹 1962年2月27日 65
12 張伯倫 費城勇士 洛杉磯湖人 1966年2月7日 65
13 貝勒 明尼阿波利斯湖人 波士頓凱爾特人 1959年11月8日 64
13 裏奇-巴裏 金州勇士 波特蘭開拓者 1974年3月26日 64
13 喬丹 芝加哥公牛 奧蘭多魔術 1993年1月16日 64 (加時)
14 喬-福爾克斯 費城勇士 明尼阿波利斯噴氣機 1949年2月10日 63
14 貝勒 洛杉磯湖人 費城 76人 1961年12月8日 63 (三加時)
14 維斯特 洛杉磯湖人 紐約尼克斯 1962年1月17日 63
14 張伯倫 舊金山 勇士 洛杉磯湖人 1962年12月14日 63
14 張伯倫 舊金山勇士 費城 1964年11月26日 63
14 喬治-格文 聖安東尼奧馬刺 新奧爾良爵士 1978年4月9日 63
15 科比-布萊恩特 洛杉磯湖人 達拉斯小牛 2005年12月20日 62
15 張伯倫 費城勇士 波士頓凱爾特人 1962年1月14日 62
15 張伯倫 費城勇士 聖路易斯老鷹 1962年1月17日 62 (加時)
15 張伯倫 費城勇士 錫拉丘茲民族隊 1962年1月21日 62 (加時)
15 張伯倫 舊金山 勇士 紐約尼克斯 1963年1月29日 62
15 張伯倫 費城 76ers 舊金山 勇士 1966年3月3日 62
15 麥肯 明尼阿波利斯湖人 羅徹斯特皇家隊 1952年1月20日 62 (三加時)
15 麥格雷迪 奧蘭多魔術 華盛頓奇才 2004年3月10日 62
小牛隊(23)對休斯頓火箭隊(23)(第壹節加時)
加時賽最低總得分 2分 1997/1/13 丹佛金塊隊(0)對夏洛特黃蜂隊(2)
加時賽比分差最大 17分 1983/1/22 波特蘭開拓者隊(17)對休斯頓火箭隊(0)
回答者:而在於染指 - 助理 三級 8-29 21:37
科比會繼續他的夢想他的神話
總冠軍不會是夢
回答者:dyliguangyao - 秀才 三級 8-29 21:43
2005-06常規賽得分排名(平均分)
球員 場數 投籃 罰球 得分總數 平均得分
1.科比-布萊恩特 ( 湖人 ) 79 965 683 2793 35.4
2.阿倫-艾弗森 ( 76人 ) 72 815 675 2377 33.0
3.勒布朗-詹姆斯 ( 騎士 ) 79 875 601 2478 31.4
4.吉爾伯特-阿裏納斯 ( 奇才 ) 80 746 655 2346 29.3
5.德懷恩-韋德 ( 熱火 ) 75 699 629 2040 27.2
6.保羅-皮爾斯 ( 凱爾特人 ) 79 689 627 2116 26.8
7.德克-諾維茨基 ( 小牛 ) 81 751 539 2151 26.6
8.卡梅隆-安東尼 ( 掘金 ) 80 756 573 2122 26.5
9.邁克爾-裏德 ( 雄鹿 ) 80 682 501 2028 25.4
10.雷-阿倫 ( 超音速 ) 78 681 324 1955 25.1
11.埃爾頓-布蘭德 ( 快船 ) 79 756 440 1953 24.7
12.特雷西-麥格雷迪 ( 火箭 ) 47 410 254 1147 24.4
13.文斯-卡特 ( 網 ) 79 653 480 1911 24.2
14.賈森-理查德森 ( 勇士 ) 75 641 276 1741 23.2
15.克裏斯-伯什 ( 猛龍 ) 70 549 473 1571 22.4
16.姚明 ( 火箭 ) 57 467 337 1271 22.3
17.凱文-加內特 ( 森林狼 ) 76 626 396 1656 21.8
18.肖恩-馬裏昂 ( 太陽 ) 80 703 237 1739 21.7
19.麥克-畢比 ( 國王 ) 82 597 342 1728 21.1
20.安托萬-賈米森 ( 奇才 ) 82 660 217 1684 20.5
21.保羅-加索爾 ( 灰熊 ) 80 600 425 1628 20.4
22.麥克-詹姆斯 ( 猛龍 ) 79 576 283 1604 20.3
23.克裏斯-韋伯 ( 76人 ) 75 617 263 1518 20.2
24.喬-約翰遜 ( 老鷹 ) 82 632 261 1653 20.2
25.理查德-漢密爾頓 ( 活塞 ) 80 649 256 1609 20.1
26.拉沙德-劉易斯 ( 超音速 ) 78 538 350 1568 20.1
27.傑梅因-奧尼爾 ( 步行者 ) 51 380 261 1024 20.1
28.沙奎爾-奧尼爾 ( 熱火 ) 59 480 221 1181 20.0
29.理查德-傑弗森 ( 網 ) 78 495 471 1521 19.5
30.裏基-戴維斯 ( 森林狼 ) 78 584 275 1516 19.4
31.沃利-斯澤比亞克 ( 凱爾特人 ) 72 493 278 1366 19.0
32.史蒂夫-納什 ( 太陽 ) 78 539 250 1477 18.9
33.托尼-帕克 ( 馬刺 ) 80 623 253 1510 18.9
34.艾爾-哈靈頓 ( 老鷹 ) 76 551 243 1411 18.6
35.蒂姆-鄧肯 ( 馬刺 ) 80 574 335 1485 18.6
36.昌西-比盧普斯 ( 活塞 ) 81 423 465 1495 18.5
37.佩賈-斯托賈科維奇 ( 步行者 ) 71 445 238 1290 18.2
38.紮克-蘭多夫 ( 開拓者 ) 74 536 245 1333 18.0
39.梅米特-奧科 ( 爵士 ) 82 519 354 1472 18.0
40.拜倫-戴維斯 ( 勇士 ) 54 335 195 967 17.9
41.科裏-馬蓋蒂 ( 快船 ) 32 167 212 570 17.8
42.卡龍-巴特勒 ( 奇才 ) 75 494 289 1318 17.6
43.羅恩-阿泰斯特 ( 國王 ) 56 350 206 984 17.6
44.薩姆-卡塞爾 ( 快船 ) 78 493 289 1345 17.2
45.賈森-特裏 ( 小牛 ) 80 516 168 1371 17.1
46.大衛-韋斯特 ( 黃蜂 ) 74 530 199 1262 17.1
47.本-高登 ( 公牛 ) 80 486 212 1350 16.9
48.莫裏斯-皮特森 ( 猛龍 ) 82 478 241 1374 16.8
49.斯蒂芬-傑克遜 ( 步行者 ) 81 472 268 1329 16.4
50.斯蒂芬-馬布裏 ( 尼克斯 ) 60 349 246 977 16.3
NBA單場個人得分榜
得分 球員 日期 對手
100 費城勇士隊張伯倫 1962年3月2日 尼克斯隊
78 費城勇士隊張伯倫 1961年12月8日 湖人隊(3加時)
73 費城勇士隊張伯倫 1962年1月13日 公牛隊
73 舊金山勇士隊張伯倫 1962年11月16日 尼克斯隊
73 丹佛掘金隊湯普森 1978年4月9日 活塞隊
72 舊金山勇士隊張伯倫 1962年11月3日 湖人隊
71 洛杉磯湖人隊尤爾金-拜勒 1960年11月15日 尼克斯隊
71 聖安東尼奧馬刺隊大衛-羅賓遜 1994年4月24日 快船隊
季後賽個人得分紀錄
得分 創造者 時間 比賽
單場最高得分 69 邁克爾-喬丹 1986.4.20 公牛VS凱爾特人
半場最高得分 39 斯裏普-弗洛伊德 1987.5.10 勇士VS湖人
壹節最高得分 29 斯裏普-弗洛伊德 1987.5.10 勇士VS湖人
加時賽最高得分 13 克萊德-德雷克斯勒 1992.4.29 開拓者VS湖人
連續得分記錄
創造者 場數 時間段
連續得分超過50分 威爾特-張伯倫 7場 1961.12.16~1961.12.19
連續得分超過40分 威爾特-張伯倫 14場 1961.12.8~1961.12.30
連續得分超過30分 威爾特-張伯倫 65場 1961.11.4~1962.2.22
連續得分超過20分 威爾特-張伯倫 126場 1961.10.19-~1962.1.19
科比以後?要想拿總冠軍還需努力,整個球隊需要更大的努力,單憑科比壹人是不行的
毫無疑問科比將成為NBA最偉大的球員之壹
回答者: billy576 - 見習魔法師 三級 8-29 21:57
lou shang de wo zhi chi ni
回答者:heidong0311 - 見習魔法師 二級 8-29 22:16
樓主應該是科比迷吧
歷年常規賽得分王記錄
2006 NBA 科比 35.4
2005 NBA 艾弗森 30.69
2004 NBA 邁克格雷迪 28.03
2003 NBA 邁克格雷迪 32.09
2002 NBA 艾弗森 31.38
2001 NBA 艾弗森 31.08
2000 NBA 沙奎爾·奧尼爾 29.67
1999 NBA 艾弗森 26.75
1998 NBA 喬丹 28.74
1997 NBA 喬丹 29.65
1996 NBA 喬丹 30.38
1995 NBA 沙奎爾·奧尼爾 29.3
1994 NBA 大衛·羅賓遜 29.79
1993 NBA 喬丹 32.58
1992 NBA 喬丹 30.05
1991 NBA 喬丹 31.46
1990 NBA 喬丹 33.57
1989 NBA 喬丹 32.51
1988 NBA 喬丹 34.98
1987 NBA 喬丹 37.09
1986 NBA 多米尼克·威爾金斯 30.33
1985 NBA 伯納德·金 32.89
1984 NBA 丹特利 30.61
1983 NBA 英格利什 28.37
1982 NBA 喬治·格文 32.29
1981 NBA 丹特利 30.65
1980 NBA 喬治·格文 33.14
1979 NBA 喬治·格文 29.56
1978 NBA 喬治·格文 27.22
1977 NBA 馬拉維奇 31.14
1976 NBA 麥卡杜 31.12
ABA 朱利葉斯·歐文 29.31
1975 NBA 麥卡杜 34.52
ABA 喬治·麥克吉尼斯 29.78
1974 NBA 麥卡杜 30.55
ABA 朱利葉斯·歐文 27.37
1973 NBA 阿奇巴爾德 33.99
ABA 朱利葉斯·歐文 31.94
1972 NBA 賈巴爾 34.84
ABA 查理·斯科特 34.58
1971 NBA 賈巴爾 31.66
ABA 唐·伊塞爾 29.88
1970 NBA 傑裏·韋斯特 31.2
ABA 斯賓塞·海伍德 29.99
1969 NBA 埃爾文·海耶斯 28.38
ABA 拉裏·瓊斯 28.44
1968 NBA 戴夫·賓 27.11
ABA 康尼·霍金斯 26.79
1967 NBA 裏克·巴裏 35.58
1966 NBA 張伯倫 33.53
1965 NBA 張伯倫 34.71
1964 NBA 張伯倫 36.85
1963 NBA 張伯倫 44.83
1962 NBA 張伯倫 50.36
1961 NBA 張伯倫 38.39
1960 NBA 張伯倫 37.6
1959 NBA 佩蒂特 29.24
1958 NBA 喬治·亞德裏 27.79
1957 NBA 保羅·阿裏津 25.59
1956 NBA 佩蒂特 25.68
1955 NBA 保羅·約翰斯頓 22.65
1954 NBA 保羅·約翰斯頓 24.43
1953 NBA 保羅·約翰斯頓 22.34
1952 NBA 保羅·阿裏津 25.36
1951 NBA 邁肯 28.41
1950 NBA 邁肯 27.43
1949 BAA 邁肯 28.3
1948 BAA 喬·福爾克斯 22.07
1947 BAA 喬·福爾克斯 23.15
單賽季40+最多的是應該是張伯倫 因為在62年平均每場得50.36分~
科比的27次是湖人隊歷史上的
至於科比已經成為偉大的球員了~~至少我覺得他的81分比張伯倫的100分難度大多了~~
不要說什麽超越喬丹~~沒意思~~沒什麽可比性~~喬丹真正偉大的地方是在NBA官方對其樹立的形象上~~當傳媒空前發展的時候~~喬凡被樹造成了神~~第壹個天皇巨星~~而在信息發達的今天~~這種人壹抓壹大把
論數據張伯倫第壹~~論成績拉塞爾第壹~~縱然喬丹真的是神~~那麽神也有不如科比的時候~~至少神沒得過81分
科比的成就已經步如偉大的行列~~就算別人犯了點道德品質上的錯誤~~也可以原諒~~因為神也犯相同的錯誤~~只是信息時代嘛~~這種事難免傳得太開
時世造英雄~~小詹沒什麽成就就已經提前預定了壹個偉大的席位~~
就算壹次戒指都帶不上~~
球是大家打的~~但科比努力在證明壹件事~~壹個人也是能行的
回答者:ranswr - 經理 四級 8-30 02:03
路過
回答者:33544984 - 經理 四級 8-30 08:25
張伯倫曾經單場獲得100分的好成績.
回答者:亞洲第壹酷哥 - 見習魔法師 二級 8-30 09:23
100
回答者:zl831129 - 秀才 二級 8-30 09:46
100 威爾特 張伯倫 1962年3月2日
回答者:黑刀切饅頭 - 助理 三級 8-30 09:48
100 張伯倫
上帝用他的樣子做出了KOBE,放到了NBA,上帝以為KOBE不行,但他錯了~
回答者:yijiaoqifen - 魔法學徒 壹級 8-31 08:58
西部聯盟
球隊 勝 負 勝率 勝場差 聯盟戰績 分區戰績 主場戰績 客場戰績 每場得分 每場丟分 連勝/連負
馬刺 47 12 79.6% 0 27勝4負 8勝2負 26勝3負 21勝9負 95.1 87.8 7 連勝
太陽 42 17 71.1% 0 22勝12負 7勝3負 24勝8負 18勝9負 108. 100. 11 連勝
掘金 33 28 54.0% 0 18勝18負 7勝3負 21勝12負 12勝16負 100. 99.7 2 連勝
小牛 47 13 78.3% 0.5 27勝10負 9勝3負 28勝5負 19勝8負 99.9 93.1 1 連勝
快船 33 25 56.8% 13.5 17勝15負 6勝5負 20勝10負 13勝15負 96.9 95.0 2 連敗
灰熊 33 27 55% 14.5 22勝17負 5勝8負 19勝9負 14勝18負 90.7 88.8 1 連敗
黃蜂 31 28 52.5% 16 20勝16負 6勝6負 19勝10負 12勝18負 92.1 93.1 3 連敗
湖人 31 30 50.8% 17 15勝20負 5勝5負 17勝12負 14勝18負 98.5 96.9 1 連敗
國王 29 31 48.3% 18.5 16勝17負 6勝3負 19勝11負 10勝20負 99.1 98.1 1 連勝
爵士 29 31 48.3% 18.5 15勝19負 5勝5負 15勝15負 14勝16負 90.4 93.6 1 連勝
火箭 28 33 45.9% 20 15勝20負 0勝9負 12勝18負 16勝15負 90.9 91.5 3 連勝
森林狼 26 33 44.0% 21 17勝21負 6勝6負 18勝14負 8勝19負 91.7 92.5 1 連敗
勇士 25 35 41.6% 22.5 12勝23負 2勝10負 16勝16負 9勝19負 98.4 99.7 3 連敗
超音速 23 37 38.3% 24.5 10勝22負 6勝5負 14勝15負 9勝22負 101. 106. 1 連勝
開拓者 19 41 31.6% 28.5 8勝27負 3勝8負 13勝16負 6勝25負 88.7 97.0 3 連敗
東部聯盟
球隊 勝 負 勝率 勝場差 聯盟戰績 分區戰績 主場戰績 客場戰績 每場得分 每場丟分 連勝/連負
活塞 48 11 81.3% 0 26勝6負 8勝2負 26勝2負 22勝9負 97.2 89.4 1 連敗
熱火 39 20 66.1% 0 23勝9負 10勝1負 22勝6負 17勝14負 100. 96.3 9 連勝
籃網 32 28 53.3% 0 24勝14負 8勝3負 19勝9負 13勝19負 93.9 94.2 2 連敗
騎士 35 26 57.3% 14 24勝13負 11勝4負 22勝10負 13勝16負 97.4 95.0 3 連勝
步行者 30 27 52.6% 17 16勝18負 5勝6負 18勝10負 12勝17負 93.7 91.0 1 連敗
奇才 30 29 50.8% 18 20勝16負 6勝5負 21勝11負 9勝18負 100. 99.2 1 連敗
76人 30 29 50.8% 18 15勝19負 6勝3負 19勝12負 11勝17負 100. 101. 1 連敗
雄鹿 29 30 49.1% 19 21勝16負 3勝9負 17勝12負 12勝18負 96.2 97.7 2 連敗
公牛 27 33 45% 21.5 18勝15負 3勝9負 14勝16負 13勝17負 97.1 97.4 1 連勝
凱爾特人 25 35 41.6% 23.5 12勝21負 5勝3負 17勝13負 8勝22負 98.5 100. 1 連勝
猛龍 21 39 35% 27.5 15勝20負 4勝8負 11勝17負 10勝22負 100. 102. 1 連敗
老鷹 20 39 33.8% 28 14勝20負 2勝7負 13勝17負 7勝22負 96.7 101. 1 連勝
魔術 20 40 33.3% 28.5 12勝23負 6勝5負 14勝14負 6勝26負 93.0 96.6 6 連敗
尼克斯 17 43 28.3% 31.5 9勝24負 2勝8負 11勝18負 6勝25負 95.4 101. 2 連勝
山貓 16 45 26.2% 33 10勝25負 2勝8負 10勝19負 6勝26負 95.1 99.9 2 連敗
1 張伯倫 費城勇士 紐約尼克斯 1962年3月2日 100
2 科比 洛杉磯湖人 多倫多猛龍 2006年1月23日 81
3 張伯倫 費城勇士 洛杉磯湖人 1961年12月8日 78 (三加時)
4 張伯倫 費城勇士 芝加哥公牛 1962年1月13日 73
4 張伯倫 舊金山 勇士 紐約尼克斯 1962年11月16日 73
4 大衛-湯普森 丹佛掘金 底特律活塞 1978年4月9日 73
5 張伯倫 舊金山 勇士 洛杉磯湖人 1962年11月3日 72
6 大衛-羅賓遜 聖安東尼奧馬刺 洛杉磯快船 1994年4月24日 71
7 張伯倫 舊金山 勇士 錫拉丘茲民族隊 1963年3月10日 70
7 喬丹 芝加哥公牛 克裏弗蘭騎士 1990年3月28日 70 (加時)
8 張伯倫 費城勇士 芝加哥公牛 1967年12月16日 69
9 彼特-馬拉維奇 新奧爾良爵士 紐約尼克斯 1977年2月25日 68
10 張伯倫 費城勇士 紐約尼克斯 1961年3月9日 67
10 張伯倫 費城勇士 聖路易斯老鷹 1962年2月17日 67
10 張伯倫 費城勇士 紐約尼克斯 1961年3月9日 67
10 張伯倫 舊金山 勇士 洛杉磯湖人 1963年1月11日 67
11 張伯倫 洛杉磯湖人 鳳凰城太陽 1969年2月9日 66
12 張伯倫 費城勇士 辛辛納提 皇家隊 1962年2月13日 65
12 張伯倫 費城勇士 聖路易斯老鷹 1962年2月27日 65
12 張伯倫 費城勇士 洛杉磯湖人 1966年2月7日 65
13 貝勒 明尼阿波利斯湖人 波士頓凱爾特人 1959年11月8日 64
13 裏奇-巴裏 金州勇士 波特蘭開拓者 1974年3月26日 64
13 喬丹 芝加哥公牛 奧蘭多魔術 1993年1月16日 64 (加時)
14 喬-福爾克斯 費城勇士 明尼阿波利斯噴氣機 1949年2月10日 63
14 貝勒 洛杉磯湖人 費城 76人 1961年12月8日 63 (三加時)
14 維斯特 洛杉磯湖人 紐約尼克斯 1962年1月17日 63
14 張伯倫 舊金山 勇士 洛杉磯湖人 1962年12月14日 63
14 張伯倫 舊金山勇士 費城 1964年11月26日 63
14 喬治-格文 聖安東尼奧馬刺 新奧爾良爵士 1978年4月9日 63
15 科比-布萊恩特 洛杉磯湖人 達拉斯小牛 2005年12月20日 62
15 張伯倫 費城勇士 波士頓凱爾特人 1962年1月14日 62
15 張伯倫 費城勇士 聖路易斯老鷹 1962年1月17日 62 (加時)
15 張伯倫 費城勇士 錫拉丘茲民族隊 1962年1月21日 62 (加時)
15 張伯倫 舊金山 勇士 紐約尼克斯 1963年1月29日 62
15 張伯倫 費城 76ers 舊金山 勇士 1966年3月3日 62
15 麥肯 明尼阿波利斯湖人 羅徹斯特皇家隊 1952年1月20日 62 (三加時)
15 麥格雷迪 奧蘭多魔術 華盛頓奇才 2004年3月10日 62
回答者:南方蜘蛛 - 童生 壹級 9-2 11:09
1.科比-布萊恩特 ( 湖人 ) 79 965 683 2793 35.4
2.阿倫-艾弗森 ( 76人 ) 72 815 675 2377 33.0
3.勒布朗-詹姆斯 ( 騎士 ) 79 875 601 2478 31.4
4.吉爾伯特-阿裏納斯 ( 奇才 ) 80 746 655 2346 29.3
5.德懷恩-韋德 ( 熱火 ) 75 699 629 2040 27.2
6.保羅-皮爾斯 ( 凱爾特人 ) 79 689 627 2116 26.8
7.德克-諾維茨基 ( 小牛 ) 81 751 539 2151 26.6
8.卡梅隆-安東尼 ( 掘金 ) 80 756 573 2122 26.5
9.邁克爾-裏德 ( 雄鹿 ) 80 682 501 2028 25.4
10.雷-阿倫 ( 超音速 ) 78 681 324 1955 25.1
11.埃爾頓-布蘭德 ( 快船 ) 79 756 440 1953 24.7
12.特雷西-麥格雷迪 ( 火箭 ) 47 410 254 1147 24.4
13.文斯-卡特 ( 網 ) 79 653 480 1911 24.2
14.賈森-理查德森 ( 勇士 ) 75 641 276 1741 23.2
15.克裏斯-伯什 ( 猛龍 ) 70 549 473 1571 22.4
16.姚明 ( 火箭 ) 57 467 337 1271 22.3
17.凱文-加內特 ( 森林狼 ) 76 626 396 1656 21.8
18.肖恩-馬裏昂 ( 太陽 ) 80 703 237 1739 21.7
19.麥克-畢比 ( 國王 ) 82 597 342 1728 21.1
20.安托萬-賈米森 ( 奇才 ) 82 660 217 1684 20.5
21.保羅-加索爾 ( 灰熊 ) 80 600 425 1628 20.4
22.麥克-詹姆斯 ( 猛龍 ) 79 576 283 1604 20.3
23.克裏斯-韋伯 ( 76人 ) 75 617 263 1518 20.2
24.喬-約翰遜 ( 老鷹 ) 82 632 261 1653 20.2
25.理查德-漢密爾頓 ( 活塞 ) 80 649 256 1609 20.1
26.拉沙德-劉易斯 ( 超音速 ) 78 538 350 1568 20.1
27.傑梅因-奧尼爾 ( 步行者 ) 51 380 261 1024 20.1
28.沙奎爾-奧尼爾 ( 熱火 ) 59 480 221 1181 20.0
29.理查德-傑弗森 ( 網 ) 78 495 471 1521 19.5
30.裏基-戴維斯 ( 森林狼 ) 78 584 275 1516 19.4
不知道妳指的是哪個賽季,我就把kobe做得分王的賽季的成績告訴妳吧`!~
至於得40分以上的球員
kobe上賽季好像超過貝勒成為湖人歷史上單季得分40+次數最多的球員,不過他的總次數肯定沒有喬丹多,在他職業生涯中,還是很有希望超過喬丹的,別忘了 喬丹的 最高分還低了KOBE12分呢~!
至於總的單季得分40+次數最多的球員我想應該是張伯倫吧,畢竟那時候得分比較容易些~!,但也有可能是喬丹`!