領 隊: 周 凡
主 教 練: 王 濤
教 練 員: 呂 東 王振傑
隊 醫: 劉雪波
隊 服 上衣 短褲 球襪
主顏色 黃 黃 黃
副顏色 白 白 白
序號 姓 名 號碼 出生日期 身高(cm) 體重(Kg) 資格證號 備註
1 向 洋 2 1985-03-15 183 75 MA12645
2 韓誌鯤 3 1985-05-10 183 76 MA09843
3 靳勇勝 4 1985-09-22 182 68 MA18098
4 崔 健 5 1982-08-29 181 73 MA09780
5 宋德勝 6 1979-12-08 176 70 MP0404
6 唐 煒 7 1979-10-31 182 78 MP0966
7 王 丹 8 1982-03-12 178 72 MA04995
8 馮 澤 9 1982-01-30 185 80 MP1256
9 王振興 10 1981-01-17 183 73 MA09774
10 薛 順 11 1984-01-04 175 75 MA30971
11 張德君 12 1985-02-26 185 75 MA12639 *
12 趙淩峰 13 1984-01-28 181 67 MA45009 *
13 楊 輝 14 1986-03-11 185 70 MA11809
14 尹寶劍 15 1981-03-19 182 75 MA00630
15 梁福明 16 1986-01-08 180 70 MA06484
16 何 君 17 1985-01-18 183 74 MA19858 廣西籍
17 盧 嶽 18 1986-08-12 180 74 MA19872 廣西籍
18 李明輝 19 1987-11-01 184 80 MA54335
19 王宏偉 20 1983-07-25 175 70 MA13222
20 李浩天 21 1985-01-15 180 75 MA35761
21 周 博 22 1985-02-06 182 64 MA11859 守門員
22 呂 磊 23 1988-05-12 184 62 MA54337 守門員
23 伊力夏提 24 1985-02-26 168 65 MA45012
24 角 巴 25 1985-01-12 175 62 MA02196
25 高 嵩 26 1980-03-26 185 84 MP0883
26 尹勛東 27 1986-01-04 180 70 MA11806
27 韓威威 29 1983-11-04 187 85 MA06914 守門員
28
29
30
註:*為體能測試未達標