29 托馬斯·庫茨薩克 Tomasz Kuszczak 守門員 190cm 84kg 波蘭 1982.03.20
19 埃德溫·範德薩 Edwin Van der Sar 守門員 197cm 83kg 荷蘭 1970.10.29
44 亞當·埃克斯利 Adam Eckersley 後衛 175cm 76kg 英格蘭 1985.09.05
15 內曼賈·維迪奇 Nemanja Vidic 後衛 188cm 84kg 塞黑 1981.10.21
22 約翰·奧謝 John O'Shea 後衛 190cm 75kg 愛爾蘭 1981.04.30
3 帕特裏斯·埃弗拉 Patrice Evra 後衛 174cm 70kg 法國 1981.05.15
4 加布裏埃爾·海茵策 Gabriel Omar Heinze 後衛 178cm 78kg 阿根廷 1978.03.19
5 裏奧·費迪南德 Rio Ferdinand 後衛 190cm 79kg 英格蘭 1978.11.07
27 米歇爾·西爾維斯特 Mickael Silvestre 後衛 184cm 83kg 法國 1977.08.09
6 韋斯·布朗 Wes Brown 後衛 184cm 75kg 英格蘭 1979.10.13
2 加裏·內維爾 Gary Neville 後衛 180cm 73kg 英格蘭 1975.02.18
13 樸智星 Ji-Sung Park 中場 175cm 70kg 韓國 1981.02.25
16 米切爾·卡裏克 Michael Carrick 中場 183cm 74kg 英格蘭 1981.07.28
23 基蘭·理查德森 Kieran Richardson 中場 179cm 71kg 英格蘭 1984.10.21
18 保羅·斯科爾斯 Paul Scholes 中場 170cm 74kg 英格蘭 1974.11.16
11 瑞恩·吉格斯 Ryan Giggs 中場 180cm 68kg 威爾士 1973.11.29
24 達倫·弗萊徹 Darren Fletcher 中場 183cm 83kg 蘇格蘭 1984.02.01
7 克裏斯蒂亞諾·羅納爾多 Cristiano Ronaldo 前鋒 188cm 79kg 葡萄牙 1985.02.05
9 路易斯·薩哈 Louis Saha 前鋒 185cm 73kg 法國 1978.08.08
8 韋恩·魯尼 Wayne Rooney 前鋒 181cm 70kg 英格蘭 1985.10.24
14 阿蘭·史密斯 Alan Smith 前鋒 175cm 69kg 英格蘭 1980.10.20
20 索爾斯克亞 Ole Gunnar Solskjaer 前鋒 174cm 74kg 挪威 1973.02.26
阿森納
1 延斯·萊曼 Jens Lehmann 守門員 190cm 87kg 德國 1969.11.10
24 曼努埃爾·阿穆尼亞 Manuel Almunia Rivero 守門員 190cm 80kg 西班牙 1977.05.19
21 馬特·普姆 Mart Poom 守門員 194cm 86kg 愛沙尼亞 1972.02.03
20 約翰·喬魯 Johan Djourou 後衛 192cm 89kg 瑞士 1987.01.01
27 埃曼努埃爾·埃布 Emmanuel Eboue 後衛 178cm 72kg 科特迪瓦 1983.06.04
22 蓋爾·克利希 Gael Clichy 後衛 181cm 72kg 法國 1985.07.26
6 菲利普·森德羅斯 Philippe Senderos 後衛 190cm 84kg 瑞士 1985.02.14
34 馬菲.科諾尼 Matthew Connolly 後衛 186 cm 71kg 英格蘭 1987.09.24
5 科洛·圖雷 Abib Kolo Toure 後衛 183cm 76kg 科特迪瓦 1981.03.19
3 威廉·加拉 William Gallas 後衛 181cm 72kg 法國 1977.08.17
15 德尼爾森 Denilson Pereira Neves 中場 178cm 68kg 巴西 1988.02.16
4 弗朗塞茨·法布雷加斯 Francesc Fabregas 中場 177cm 69kg 西班牙 1987.05.04
17 亞歷山大·宋 Alexandre Song Bilong 中場 182cm 76kg 喀麥隆 1987.04.09
2 瓦西裏基·迪亞比 Vassiriki Diaby 中場 188cm 78kg 法國 1986.05.11
9 胡利奧·巴普蒂斯塔 Julio Cesar Baptista 中場 183cm 72kg 巴西 1981.10.01
16 馬蒂奧·福拉米尼 Mathieu Flamini 中場 178cm 67kg 法國 1984.03.07
19 吉爾伯托·席爾瓦 Gilberto Aparecido da Silva 中場 191cm 78kg 巴西 1976.10.07
7 托馬斯·羅斯基 Tomas Rosicky 中場 178cm 65kg 捷克 1980.10.04
13 亞歷山大·赫萊布 Alexander Hleb 中場 182cm 72kg 白俄羅斯 1981.05.01
12 勞倫 Lauren Etame Mayer 中場 180cm 71kg 喀麥隆 1977.01.19
8 弗雷德裏克·永貝裏 Fredrik Ljungberg 中場 176cm 75kg 瑞典 1977.04.16
32 蒂奧·沃爾科特 Theo Walcott 前鋒 176cm 68kg 英格蘭 1989.03.16
25 埃曼努埃爾·阿德巴約 Emmanuel Adebayor 前鋒 190cm 75kg 多哥 1984.02.26
11 羅賓·範·佩希 Robin van Persie 前鋒 183cm 71kg 荷蘭 1983.08.06
30 傑雷米·阿萊迪爾 Jeremie Aliadiere 前鋒 183cm 70kg 法國 1983.03.30
14 蒂埃裏·亨利 Thierry Henry 前鋒 185cm 83kg 法國 1977.08.17
切爾西
23 卡洛.庫迪奇尼 Carlo Cudicini 守門員 183cm 78kg 意大利 1973.09.06
1 彼特·切赫 Petr Cech 守門員 197cm 87kg 捷克 1982.05.20
40 亨裏克·希拉裏奧 Henrique Hilario M. A. Sampaio 守門員 189cm 85kg 葡萄牙 1975.10.21
6 裏卡多·卡瓦略 Ricardo Carvalho Silveira 後衛 183cm 79kg 葡萄牙 1978.05.18
9 哈利德·鮑拉赫魯茲 Khalid Boulahrouz 後衛 176cm 74kg 荷蘭 1981.12.28
33 努諾·莫萊斯 Nuno Miguel Barbosa Morais 後衛 185cm 78kg 葡萄牙 1984.01.29
20 保羅·費雷拉 Paulo Renato Rebocho Ferreira 後衛 182cm 76kg 葡萄牙 1979.01.18
18 韋恩·布裏奇 Wayne Bridge 後衛 178cm 77kg 英格蘭 1980.08.05
3 阿什利·科爾 Ashley Cole 後衛 173cm 67kg 英格蘭 1980.12.20
26 約翰·特裏 John Terry 後衛 183cm 78kg 英格蘭 1980.12.07
19 拉薩納·迪亞拉 Lassana Diarra 中場 173cm 68kg 法國 1985.03.10
12 約翰·奧比·米克爾 John Obi Mikel 中場 180cm 70kg 挪威 1987.04.22
24 肖恩·賴特-菲利普斯 Shaun Wright-Phillips 中場 168cm 64kg 英格蘭 1981.10.25
4 克勞德·馬克萊萊 Claude Makelele 中場 170cm 65kg 法國 1973.02.18
14 格雷米 Geremi Nijtap Fotso 中場 180cm 78kg 喀麥隆 1978.12.20
5 米歇爾·埃辛 Michael Essien 中場 180cm 78kg 加納 1982.12.08
13 米切爾·巴拉克 Michael Ballack 中場 189cm 80kg 德國 1976.09.02
8 弗蘭克·蘭帕德 Frank Lampard 中場 185cm 75kg 英格蘭 1978.06.21
10 喬·科爾 Joe Cole 中場 172cm 70kg 英格蘭 1981.11.08
21 薩洛蒙·卡勞 Salomon Kalou 前鋒 175cm 77kg 科特迪瓦 1985.08.05
16 阿爾揚·羅本 Arjen Robben 前鋒 186cm 80kg 荷蘭 1984.01.02
11 迪迪埃·德羅巴 Didier Drogba 前鋒 180cm 74kg 科特迪瓦 1978.03.11
7 安德烈·舍甫琴科 Andriy Shevchenko 前鋒 183cm 73kg 烏克蘭 1976.09.29
巴薩
1 巴爾德斯(victor Baldes) 門將 183 78 西班牙 82.01.14
25 霍奎拉(Jorquera) 門將 183 77 西班牙 79.03.03
28 魯文(Ruben) 門將 187 81 西班牙 84.06.22
2 貝萊蒂(Belleti) 後衛 175 74 巴西 76.06.20
4 馬奎斯(Maquez) 後衛 182 73 墨西哥 79.02.13
5 普約爾(Puyol) 後衛 178 78 西班牙 78.04.13
11 贊布羅塔(Zambrotta) 後衛 181 76 意大利 77.02.19
12 範布隆霍斯特(Van Bronckhorst) 後衛 178 75 荷蘭 75.02.05
16 西爾維尼奧(Sylvinho) 後衛 173 66 巴西 74.04.12
21 圖拉姆(Thuram) 後衛 182 78 法國 72.01.01
23 奧萊格爾(Oleguer) 後衛 187 82 西班牙 80.02.02
3 莫塔(Motta) 中場 186 75 巴西 82.08.28
6 哈維(Xavi) 中場 170 68 西班牙 80.01.25
10 羅納爾迪尼奧(Ronaldinho) 中場 181 80 巴西 80.03.21
15 埃德米爾森(Edmilson) 中場 186 75 巴西 76.07.10
20 德科(Deco) 中場 174 73 葡萄牙 77.08.27
24 伊涅斯塔(Iniesta) 中場 170 65 西班牙 84.05.11
7 古德約翰森(Gudjohnsen) 前鋒 185 80 冰島 78.09.15
8 久利(Giuly) 前鋒 164 62 法國 76.07.10
9 埃托奧(Eto'o) 前鋒 180 75 喀麥隆 81.03.10
22 薩維奧拉(Saviola) 前鋒 168 61 阿根廷 81.12.11
18 埃斯奎羅(Ezquerro) 前鋒 180 70 西班牙 76.12.14
19 梅西(Messi) 前鋒 169 68 阿根廷 87.06.24
皇馬
1 卡西利亞斯(Iker Casillas) 門將 185 70 西班牙 81.5.20
13 叠戈-洛佩斯(Diego Lopez) 門將 196 87 西班牙 81.11.03
2 薩爾加多(Michel Salgado) 後衛 174 75 西班牙 75.10.22
3 卡洛斯(Roberto Carlos) 後衛 168 70 巴西 73.04.10
4 拉莫斯(Sergio Ramos) 後衛 183 73 西班牙 86.03.30
5 卡納瓦羅(Cannavaro) 後衛 178 75 意大利 73.09.13
11 西西尼奧(Cicinho) 後衛 174 68 巴西 80.06.24
15 布拉沃(Raul Bravo) 後衛 176 62 西班牙 81.04.14
21 埃爾格拉(Ivan Helguera) 後衛 185 73 西班牙 75.03.28
22 帕文(Paco Pavón) 後衛 188 77 西班牙 80.01.09
24 梅西亞(Alvaro Mejia) 後衛 181 73 西班牙 82.01.18
6 迪亞拉(Diarra) 中場 183 80 馬裏 81.05.18
8 埃莫森(Emerson) 中場 184 84 巴西 76.04.04
14 古蒂(Guti) 中場 185 76 西班牙 76.10.31
19 雷耶斯(Reyes) 中場 175 74 西班牙 83.09.01
23 貝克漢姆(David Beckham) 中場 180 76 英格蘭 75.05.02
7 勞爾(Raul) 前鋒 180 68 西班牙 77.06.27
9 羅納爾多(Ronaldo) 前鋒 183 82 巴西 76.09.22
10 羅比尼奧(Robinho) 前鋒 172 62 巴西 84.01.25
17 範尼(Van Nistelrooy) 前鋒 188 80 荷蘭 76.07.01
18 卡薩諾(Cassano) 前鋒 175 81 意大利 82.07.12
米蘭
16 澤利科·卡拉奇 Zeljko Kalac 守門員 202cm 95kg 澳大利亞 1972.12.16
1 迪達 Jose da Silva Dida 守門員 195cm 85kg 巴西 1973.10.07
29 瓦萊裏奧·費奧裏 Valerio Fiori 守門員 185cm 75kg 意大利 1969.04.27
5 亞歷山德羅·科斯塔庫塔 Alessandro Costacurta 後衛 183cm 75kg 意大利 1966.04.24
19 朱塞普·法瓦利 Giuseppe Favalli 後衛 181cm 77kg 意大利 1972.01.08
13 亞歷山德羅·內斯塔 Alessandro Nesta 後衛 187cm 79kg 意大利 1976.03.19
2 卡福 Marco de Moraes Cafu 後衛 176cm 74kg 巴西 1970.06.07
17 達裏奧·西米奇 Dario Simic 後衛 180cm 74kg 克羅地亞 1975.11.12
3 馬爾蒂尼 Paolo Maldini 後衛 187cm 85kg 意大利 1968.06.26
4 卡哈·卡拉澤 Kakha Kaladze 後衛 186cm 76kg 格魯吉亞 1978.02.27
25 丹尼爾·博內拉 Daniele Bonera 後衛 183cm 74kg 意大利 1981.05.31
20 約安·古爾庫夫 Yoann Gourcuff 中場 185cm 79kg 法國 1986.07.11
22 卡卡 Kaka - Ricardo Izecson Santos Leite 中場 183cm 75kg 巴西 1982.04.22
18 馬雷克·揚庫洛夫斯基 Marek Jankulovski 中場 180cm 75kg 捷克 1977.05.09
10 克拉倫斯·西多夫 Clarence Seedorf 中場 177cm 77kg 荷蘭 1976.04.01
23 馬西莫·安布羅西尼 Massimo Ambrosini 中場 180cm 67kg 意大利 1977.05.29
8 根納羅·加圖索 Gennaro Ivan Gattuso 中場 176cm 77kg 意大利 1978.01.09
32 克裏斯蒂安·布羅基 Cristian Brocchi 中場 172cm 65kg 意大利 1976.01.30
27 塞爾吉尼奧 Claudio Santos Serginho 中場 181cm 75kg 巴西 1971.06.27
21 安德雷·皮爾洛 Andrea Pirlo 中場 177cm 68kg 意大利 1979.05.19
7 裏卡多·奧利維拉 Ricardo Oliveira 前鋒 183cm 81kg 巴西 1980.05.06
11 阿爾貝托·吉拉迪諾 Alberto Gilardino 前鋒 184cm 76kg 意大利 1982.07.05
9 菲利普·因紮吉 Filippo Inzaghi 前鋒 178cm 70kg 意大利 1973.08.09
15 馬爾科·博列洛 Marco Borriello 前鋒 180cm 73kg 意大利 1982.06.18
國際米蘭
12 朱利奧·塞薩爾 Julio Cesar Soares de Espindola 守門員 186cm 79kg 巴西 1979.09.03
22 保羅·奧蘭多尼 Paolo Orlandoni 守門員 186cm 78kg 意大利 1972.08.12
1 弗朗西斯科·托爾多 Francesco Toldo 守門員 196cm 90kg 意大利 1971.12.02
79 法比安·卡裏尼 Hector Fabian Carini 守門員 189cm 84kg 烏拉圭 1979.12.26
77 馬爾科·安德雷奧利 Marco Andreoli 後衛 187cm 81kg 意大利 1986.06.10
3 尼古拉斯·布爾迪索 Nicolas Andres Burdisso 後衛 183cm 83kg 阿根廷 1981.04.12
6 馬克斯韋爾 Maxwell-Sherrer Cabelino Andrade 後衛 175cm 73kg 巴西 1981.08.27
13 邁孔·道格拉斯 Maicon Douglas Sisenando 後衛 184cm 84kg 巴西 1981.07.26
34 盧卡·切卡雷利 Luca Ceccarelli 後衛 183cm 70kg 意大利 1983.03.24
17 弗朗西斯科·科科 Francesco Coco 後衛 181cm 78kg 意大利 1977.01.08
11 法比奧·格羅索 Fabio Grosso 後衛 190cm 74kg 意大利 1977.01.28
25 瓦爾特·薩穆埃爾 Walter Adrian Samuel 後衛 183cm 83kg 阿根廷 1978.03.22
4 哈維爾·薩內蒂 Javier Zanetti 後衛 178cm 73kg 阿根廷 1973.08.10
23 馬爾科·馬特拉濟 Marco Materazzi 後衛 193cm 92kg 意大利 1973.08.19
2 伊萬·科爾多巴 Ivan Ramiro Cordoba 後衛 173cm 70kg 哥倫比亞 1976.08.11
91 馬裏亞諾·岡薩雷斯 Mariano Nicolas Gonzalez 中場 179cm 77kg 阿根廷 1981.05.05
21 聖地亞哥·索拉裏 Santiago Hernan Solari 中場 180cm 75kg 阿根廷 1976.10.07
7 路易斯·菲戈 Luis Filipe Madeira Caeiro Figo 中場 180cm 75kg 葡萄牙 1972.11.04
19 埃斯特班·坎比亞索 Esteban Matias Cambiasso 中場 177cm 78kg 阿根廷 1980.08.18
15 奧利維·達科特 Olivier Dacourt 中場 175cm 70kg 法國 1974.09.25
14 帕特裏克·維埃拉 Patrick Vieira 中場 191cm 82kg 法國 1976.06.23
5 德揚·斯坦科維奇 Dejan Stankovic 中場 181cm 75kg 塞黑 1978.09.11
99 拉姆布羅斯·喬托斯 Lampros Choutos 前鋒 177cm 72kg 希臘 1979.12.07
8 伊布拉希莫維奇 Zlatan Ibrahimovic 前鋒 192cm 84kg 瑞典 1981.10.03
18 赫爾南·克雷斯波 Hernan Crespo 前鋒 184cm 80kg 阿根廷 1975.07.05
10 阿德裏亞諾 Leite Ribeiro Adriano 前鋒 189cm 87kg 巴西 1982.02.17
20 阿爾瓦羅·雷科巴 Alvaro Alexander Recoba Rivero 前鋒 179cm 77kg 烏拉圭 1976.03.17
9 胡利奧·克魯茲 Julio Ricardo Cruz 前鋒 190cm 78kg 阿根廷 1974.10.10
羅馬
27 胡利奧·塞爾吉奧·貝塔諾利 Julio Sergio Bertagnoli 守門員 187cm 80kg 巴西 1978.11.02
32 多尼貝 Donieber Alexander Marangon 守門員 194cm 90kg 巴西 1979.10.22
12 皮埃特羅·皮波洛 Pietro Pipolo 守門員 186cm 85kg 意大利 1986.02.02
24 卡洛·佐蒂 Carlo Zotti 守門員 191cm 86kg 意大利 1982.03.09
1 吉安盧卡·庫爾西 Gianluca Curci 守門員 191cm 90kg 意大利 1985.12.07
30 亞歷山德羅·曼奇尼 Alessandro Faiolhe Amantino Mancini 後衛 183cm 82kg 巴西 1980.01.08
19 羅德裏戈·德芬迪 Rodrigo Defendi 後衛 188cm 71kg 巴西 1986.06.16
13 克裏斯蒂安·齊沃 Cristian Chivu 後衛 183cm 78kg 羅馬尼亞 1980.10.26
5 菲利普·梅克斯 Philippe Mexes 後衛 187cm 82kg 法國 1982.03.30
21 馬特奧·費拉裏 Matteo Ferrari 後衛 183cm 78kg 意大利 1979.05.12
2 克裏斯蒂安·帕努奇 Christian Panucci 後衛 181cm 76kg 意大利 1973.04.12
3 吉爾伯托·馬丁內斯 Gilberto Martinez Vidal 後衛 174cm 72kg 哥斯達黎加 1979.10.01
28 亞歷山德羅·羅西 Aleandro Rosi 中場 184cm 80kg 意大利 1987.05.17
14 理查德·法蒂 Ricardo Faty 中場 192cm 77kg 法國 1986.08.04
11 塔代伊 Rodrigo Ferrante Taddei 中場 177cm 69kg 巴西 1980.03.06
8 阿爾貝托·阿奎拉尼 Alberto Aquilani 中場 186cm 77kg 意大利 1984.07.07
7 戴維·皮薩羅 David Pizarro 中場 176cm 64kg 智利 1979.02.11
77 馬爾科·卡塞蒂 Marco Cassetti 中場 187cm 80kg 意大利 1977.05.29
20 西莫內·佩羅塔 Simone Perrotta 中場 178cm 72kg 意大利 1977.09.17
16 丹尼爾·德羅西 Daniele De Rossi 中場 184cm 78kg 意大利 1983.07.24
22 馬克斯·托內托 Max Tonetto 中場 174cm 67kg 意大利 1974.11.18
35 斯蒂法諾·楚卡·奧卡卡 Stefano Chuka Okaka 前鋒 182cm 80kg 意大利 1989.09.08
9 文森佐·蒙特拉 Vincenzo Montella 前鋒 172cm 71kg 意大利 1974.06.18
10 弗朗西斯科·托蒂 Francesco Totti 前鋒 180cm 80kg 意大利 1976.09.27
23 米爾科·武西尼奇 Mirko Vucinic 前鋒 186cm 76kg 黑山 1983.10.01