1 切赫 Petr Cech 門將 1982-05-20 捷克 197 90 25 0
2 伊萬諾維奇 Branislav Ivanovic 後衛 1984-02-22 塞爾維亞 188 83 9 0
3 科爾 Ashley Cole 左後衛 1980-12-20 英格蘭 175 69 24 0
5 埃辛 Michael Essien 後腰 1982-12-03 加納 180 77 2 0
6 卡瓦略 Ricardo Carvalho 中後衛 1978-05-18 葡萄牙 183 79 10 1
8 蘭帕德 Frank Lampard 前腰 1978-06-20 英格蘭 183 79 28 10
9 迪桑托 Franco Di Santo 前鋒 1989-04-07 阿根廷 194 78 5 0
10 科爾 Joe Cole 前腰 1981-11-08 英格蘭 175 70 14 2
11 德羅巴 Didier Drogba 中鋒 1978-03-11 科特迪瓦 188 88 16 2
12 米克爾 John Mikel 中前衛 1987-04-22 尼日利亞 188 80 26 0
13 巴拉克 Michael Ballack 中前衛 1976-09-26 德國 189 80 20 0
15 馬盧達 Florent Malouda 左邊鋒 1980-06-13 法國 174 68 21 2
16 辛克萊爾 Scott Sinclair 中鋒 1989-03-25 英格蘭 175 64 2 0
17 博辛瓦 Jose Bosingwa 右後衛 1982-08-24 葡萄牙 182 69 27 2
18 誇雷斯馬 Ricardo Quaresma 右前衛 1983-09-26 葡萄牙 173 67 3 0
18 布裏奇 Wayne Bridge 左後衛 1980-08-05 英格蘭 178 75 6 0
19 費雷拉 Paulo Ferreira 右後衛 1979-01-18 葡萄牙 182 76 7 0
20 德科 Deco 前腰 1977-08-27 葡萄牙 174 73 22 3
21 卡盧 Salomon Kalou 右邊鋒 1985-08-05 科特迪瓦 175 68 22 4
23 庫迪奇尼 Carlo Cudicini 門將 1973-09-06 意大利 185 78 2 0
24 賴特-菲利浦斯 Wright-Phillips 右邊鋒 1981-10-25 英格蘭 168 64 1 0
26 特裏 John Terry 中後衛 1980-12-07 英格蘭 182 78 25 1
27 米內羅 Mineiro 後腰 1975-08-02 巴西 175 73 1 0
30 泰勒 Rhys Taylor 門將 1990-04-07 威爾士 188 0 0
33 阿萊士 Alex 中後衛 1982-06-17 巴西 188 89 18 1
35 貝萊蒂 Juliano Belletti 右後衛 1976-06-20 巴西 179 74 16 3
39 阿內爾卡 Nicolas Anelka 中鋒 1979-03-14 法國 186 80 27 15
40 伊拉裏奧 Henrique Hilario 門將 1975-10-21 葡萄牙 188 85 1 0
42 曼辛尼 Michael Mancienne 中後衛 1988-01-08 英格蘭 184 74 2 0
43 斯托赫 Miroslav Stoch 前腰 1989-10-19 斯洛伐克 168