Jason Richardson
-23-
位置:得分後衛-前鋒
所在球隊:菲尼克斯太陽
生日:1/20/81
高度:1.98M
體重:99.8kg
畢業學校:
密歇根州立大學(Michigan State)
選秀: 2001年第1輪第5位
目前年薪:1222萬美元
03年畢業
參加2002年全明星周末“新秀大賽”,榮獲“最有價值球員”稱號
入選2002年NBA“最佳新秀陣容”
2002年2月,榮獲“本周最佳球員”稱號
┌每場平均籃板┐ ┌─────每場平均────┐
球隊 上場 首發 時間 投籃 3分 罰球 進攻 防守 總數 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規 得分
勇士 75 75 38.3 0.446 0.384 0.673 1.40 4.40 5.80 3.1 1.30 0.50 2.20 2.70 23.2
過往賽季平均
每場比賽籃板
賽季 球隊 上場 首發 時間 投籃% 3分% 罰球% 進攻 防守 總數 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規 得分
07-08 山貓 82 82 38.4 44.1% 40.6% 75.2% 1 4.4 5.4 3.1 1.4 0.7 2 2.9 21.8
06-07 勇士 51 49 32.9 41.7% 36.5% 65.7% 1.4 3.6 5.1 3.4 1.1 0.6 1.6 2.5 16
05-06 勇士 75 75 38.4 44.6% 38.4% 67.3% 1.4 4.4 5.8 3.1 1.3 0.5 2.2 2.7 23.2
04-05 勇士 72 72 37.8 44.6% 33.8% 69.3% 1.7 4.2 5.9 3.9 1.5 0.4 2.3 2.2 21.7
03-04 勇士 78 78 37.6 43.8% 28.2% 68.4% 1.6 5.1 6.7 2.9 1.1 0.5 2.5 2.3 18.7
02-03 勇士 82 82 32.9 41% 36.8% 76.4% 1.4 3.3 4.6 3 1.1 0.3 2.2 2.5 15.6
01-02 勇士 80 75 32.9 42.6% 33.3% 67.1% 1.6 2.7 4.3 3 1.3 0.4 2 2.4 14.4
NBA生涯 520 513 35.9 43.4% 36.3% 70.2% 1.4 4 5.4 3.2 1.3 0.5 2.2 2.5 18.8
2008-2009賽季球員個人統計
賽季/職業生涯記錄
2004-05 紀錄 職業生涯紀錄
得分 42 01/17/05 對 掘金 42 01/17/05 對 掘金
投籃命中 17 01/17/05 對 掘金 18 04/16/02 對 國王
出手次數 30 01/17/05 對 掘金 30 01/17/05 對 掘金
三分球命中 6 03/04/05 對 奇才 7 01/24/04 對 開拓者
三分球出手 11 03/04/05 對 奇才 11 03/04/05 對 奇才
罰球命中 10 2次 11 2次
罰球次數 13 12/20/04 對 國王 14 12/20/04 對 猛龍
進攻籃板 5 4次 6 2次
防守籃板 11 12/17/04 對 火箭 12 3/23/03 對 國王
籃板總數 12 2次 13 3次
助攻 8 3次 8 7次
搶斷 5 2次 5 5次
蓋帽 3 2次 3 5次
上場時間 50 11/23/04 對 黃蜂 50 11/23/04 對 黃蜂
個人簡介
全名為Jason Anthoney Richardson
女兒嘉爾拉於1999年11月11日出生
認為母親和叔叔是對自己壹生影響最大的人
在大學攻讀兒童心理學專業
8年級時,他是壹名冰球運動員
每場比賽前都要祈禱