國家 賽 勝 平 負 得球 失球 積分
波蘭 10 6 2 2 17 9 20
芬蘭 10 5 3 2 11 6 18
葡萄牙 9 4 4 1 18 8 16
塞爾維亞 9 4 3 2 12 7 15
比利時 9 3 1 5 8 12 10
亞美尼亞 8 2 2 4 4 8 8
哈薩克斯坦 9 1 3 5 6 13 6
阿塞拜疆 8 1 2 5 4 17 5
第2小組積分榜
國家 賽 勝 平 負 得球 失球 積分
法國 8 6 1 1 15 2 19
蘇格蘭 8 6 0 2 16 7 18
意大利 8 5 2 1 13 6 17
烏克蘭 7 4 1 2 9 7 13
立陶宛 8 2 1 5 5 10 7
格魯吉亞 9 2 1 6 14 15 7
法羅群島 8 0 0 8 2 27 0
第3小組積分榜
國家 賽 勝 平 負 得球 失球 積分
希臘 7 6 0 1 12 5 18
挪威 8 5 1 2 18 6 16
土耳其 7 4 2 1 18 8 14
波黑 8 4 1 3 14 15 13
匈牙利 8 3 0 5 8 14 9
馬耳他 8 1 2 5 7 17 5
摩爾多瓦 8 0 2 6 4 16 2
第4小組積分榜
國家 賽 勝 平 負 得球 失球 積分
德國 8 7 1 0 31 4 22
捷克 8 5 2 1 18 4 17
愛爾蘭 8 4 2 2 14 10 14
斯洛伐克 8 3 1 4 18 15 10
威爾士 7 2 1 4 8 11 7
塞浦路斯 7 2 1 4 10 16 7
聖馬力諾 8 0 0 8 1 40 0
第5小組積分榜
國家 賽 勝 平 負 得球 失球 積分
克羅地亞 8 6 2 0 18 4 20
俄羅斯 8 5 3 0 14 1 18
英格蘭 8 5 2 1 15 2 17
以色列 9 5 2 2 17 10 17
馬其頓 8 2 1 5 6 10 7
愛沙尼亞 9 1 0 8 2 17 3
安道爾 8 0 0 8 2 30 0
第6小組積分榜
國家 賽 勝 平 負 得球 失球 積分
瑞典 8 6 1 1 17 4 19
北愛爾蘭 8 5 1 2 13 9 16
西班牙 8 5 1 2 14 7 16
丹麥 7 3 2 2 9 5 11
拉脫維亞 7 2 0 5 5 7 6
冰島 8 1 2 5 6 16 5
列支敦士登 8 1 1 6 5 21 4
第7小組積分榜
國家 賽 勝 平 負 得球 失球 積分
羅馬尼亞 8 6 2 0 17 5 20
荷蘭 7 5 2 0 10 2 17
保加利亞 8 4 3 1 11 6 15
阿爾巴尼亞 7 2 3 2 8 6 9
白俄羅斯 8 2 1 5 11 18 7
斯洛文尼亞 8 2 1 5 8 12 7
盧森堡 8 0 0 8 1 17 0