1 王峰琦 1986-12-06 192 大連 守門員
2 孫騫 1985-07-06 183 大連 後衛
3 劉釗 1985-10-21 180 北京 後衛
4 曹軒 1985-07-02 191 大連 後衛
5 吳少 1985-04-29 182 杭州 後衛
6 皮成海 1985-12-20 182 延吉 後衛
7 金明虎 1985-02-20 174 延吉 前衛
8 徐家達 1985-03-18 185 貴陽 前衛
9 樸光國 1985-05-13 180 延吉 前衛
10 李成日 1985-02-26 172 延吉 前衛、前鋒
11 崔文壹 1985-04-12 178 延吉 前鋒、前衛
12 顏振華 1985-09-20 178 廣東五華 前衛
14 胡禹 1985-02-26 177 北京 前鋒、前衛
15 陶澤超 1986-08-14 179 大連 前衛、前鋒
16 李賢哲 1985-05-02 175 延吉 前衛
17 李智龍 1985-03-14 181 延吉 後衛
18 馬翔 1985-01-24 177 鄭州 前衛
19 程謀義 1985-02-24 181 大連 前衛
20 黃望龍 1985-01-16 177 武漢 前衛
21 楊楊 1985-07-09 186 呼和浩特 前鋒
22 金星 1986-10-25 176 延吉 前衛、前鋒
23 王宏有 1985-01-24 186 大連 前衛、後衛
24 朱光 1985-12-28 183 延吉 後衛
25 宮誠俊 1985-07-08 180 北京 前鋒
26 顧俊傑 1988-03-07 188 大連 守門員
27 金晟 1985-02-26 175 杭州 前衛
28 金松 1987-10-20 182 延吉 前衛、後衛
29 臧炳劍 1986-01-25 188 延吉 後衛
浙江綠城足球俱樂部U-17隊名單
號碼 姓名 出生年月 身高 體重 場上位置
1 周鵬 1987-07-14 182 65 守門員
2 田昕 1987-08-01 180 70 後衛
3 夏壹冰 1987-05-31 178 65 後衛
4 王春玉 1987-08-06 183 73 後衛
5 潘帥 1987-05-07 172 65 前鋒
6 付強 1987-03-02 171 68 前衛
7 史長旭 1987-05-09 170 64 前鋒
8 高龍 1987-02-03 187 75 前鋒
9 戴曉濤 1987-10-17 183 72 後衛
10 吳琰韌 1987-07-30 169 65 後衛
11 王聖文 1987-04-15 172 68 前衛
12 吳強 1987-07-14 176 68 前衛
13 佘輝 1987-02-04 178 68 後衛
14 錢其權 1987-06-05 184 70 前鋒
15 張鎮峰 1987-01-02 184 75 守門員
16 劉珂 1987-01-03 186 75 後衛
17 樸華 1987-02-15 175 70 前衛
18 趙永傑 1987-05-15 174 68 前衛
19 曲家陽 1987-06-04 174 66 前鋒
20 路用 1987-02-19 176 68 前衛
21 張磊 1987-08-08 173 63 前衛
22 王揚 1987-07-08 175 65 後衛
23 杜承謙 1988-10-23 178 68 後衛
24 馮浩 1988-02-12 173 62 前鋒
25 劉壹曉 1989-03-18 175 68 前鋒
26 陳龍 1989-07-12 174 66 後衛
27 梁天勝 1989-01-30 174 63 前鋒
28 張誌壹 1989-01-04 174 64 前衛
浙江綠城足球俱樂部U-15隊名單
號碼 姓名 出生年月 身高 體重 場上位置
1 黃遠東 1989-02-27 172 58
2 楊勇 1989-06-04 170 56
3 王克彪 1989-03-06 171 55
4 陳琦 1989-09-15 173 57
5 宗可 1989-12-14 168 54
6 葛少龍 1989-02-21 172 52
7 張嘯笑 1989-04-05 167 51
8 丁哲琳 1989-10-14 173 55
9 胡麒文 1989-01-02 171 53
10 劉洋 1989-07-13 174 56
11 錢哲隆 1990-08-04 176 52
12 嚴驍 1990-02-21 170 52
13 王煜 1989-06-05 172 54
14 李朦 1989-08-12 169 51
15 沙瑩 1989-01-16 168 55
16 談楊 1989-01-09 171 56
17 郭傑 1989-01-10 173 57
18 王凱 1989-08--06 170 52
19 顏程宇 1989-04-12 168 53
20 楊子 1989-08-06 170 55
21 劉金旭 1989-02-18 172 54
22 劉斌 1989-10-11 176 57
23 阮行 1989-07-08 170 55
24 劉夢瀟 1989-01-22 170 53
浙江綠城足球俱樂部U-13隊名單
號碼 姓名 出生年月 身高 體重 場上位置
1 蓋琪方 1991-04-13 170 48
2 陳紹川 1991-01-02 166 47
3 王哲偉 1992-02-18 165 45
4 張澤皓 1991-02-04 169 49
5 陳正 1991-01-16 167 48
6 馮力 1991-07-29 166 45
7 羅通 1991-02-02 170 51
8 文思達 1992-02-17 159 44
9 溫世偉 1993-02-26 156 43
10 郭震 1991-06-15 171 53
11 金成 1991-02-23 167 48
12 陳竹 1991-05-30 168 47
13 郭佳俊 1993-02-17 156 43
14 肖炫炫 1991-06-17 168 46
15 李欣 1991-01-03 169 48
16 賴陽 1991-04-19 167 44
17 李文龍 1991-01-11 166 43
18 李鑫 1991-01-10 169 46