第1輪 10月7日(六) 1 廣東 104:98 八壹 19:30 東莞 CCTV5
10月8日(日) 2 浙江廣廈 87-93 東莞 19:30 杭州
10月8日(日) 3 上海 84-79 福建 19:30 上海 CCTV5
10月8日(日) 4 雲南 64-101 浙江 20:00 蒙自
10月8日(日) 5 新疆 117-106 山東 15:35 烏魯木齊 東方衛視
10月8日(日) 6 陜西 106-96 江蘇 15:35 西安 東方衛視(備)
10月8日(日) 7 遼寧 111-100 北京 19:30 營口 CCTV5(備)
10月8日(日) 8 吉林 122-108 山西 19:30 長春
第2輪 10月10日(二) 9 浙江廣廈 92:107 福建 19:30 杭州
10月10日(三) 10 上海 111:110 東莞 19:45 上海
10月11日(三) 11 雲南 103:108 八壹 20:00 蒙自
10月11日(三) 12 廣東 96:81 浙江 19:30 東莞
10月11日(三) 13 新疆 94:123 江蘇 20:00 烏魯木齊
10月11日(三) 14 陜西 75:86 山東 19:30 西安 CCTV5
10月11日(三) 15 遼寧 110:94 山西 19:30 營口
10月11日(三) 16 吉林 99:74 北京 19:30 長春 CCTV5(備)
第3輪 10月13日(五) 17 八壹 80:68
浙江廣廈 19:30 寧波 STAR
10月13日(五) 18 浙江 102:96
上海 19:45 義烏
10月13日(五) 19 福建 88:84
雲南 16:05 晉江 CCTV5
10月13日(五) 20 東莞 94:119
廣東 19:30 大朗
10月13日(五) 21 山西 92:107
新疆 20:00 太原
10月13日(五) 22 北京 100:76
陜西 19:30 北京 STAR(備)
10月13日(五) 23 山東 99:103
遼寧 16:05 濟南 CCTV5(備)
10月13日(五) 24 江蘇 87:78
吉林 19:30 南京
第4輪 10月15日(日) 25 浙江 98:78 浙江廣廈 19:30 義烏
10月15日(日) 26 八壹 100:101 上海 19:45 寧波 東方衛視 錄
10月15日(日) 27 東莞 114:100 雲南 15:30 大朗
10月15日(日) 28 福建 83:97 廣東 19:30 晉江
10月15日(日) 29 北京 99:81 新疆 20:00 北京 CCTV5
10月15日(日) 30 山西 105:116 陜西 19:30 太原
10月15日(日) 31 江蘇 118:107 遼寧 19:30 南京 CCTV5(備)
10月15日(日) 32 山東 102:91
吉林 19:30 濟南
第5輪 10月17日(二) 33 浙江 106:82 東莞 19:30 義烏
10月18日(三) 34 遼寧 113:85 新疆 19:30 營口 CCTV5(備)
10月18日(三) 35 上海 82:117 廣東 19:45 上海
10月18日(三) 36 雲南 93:84 浙江廣廈 20:00 蒙自
10月18日(三) 37 福建 83:76 八壹 19:30 晉江 CCTV5
10月18日(三) 38 陜西 91:95 吉林 19:30 西安
10月18日(三) 39 山西 89:112 江蘇 19:30 太原
10月18日(三) 40 北京 68:107 山東 19:30 北京
第6輪 10月20日(五) 41 雲南 102:109 上海 20:00 蒙自
10月20日(五) 42 廣東 124:89 浙江廣廈 19:35 東莞 STAR
10月20日(五) 43 福建 84:83 浙江 16:05 晉江 CCTV5(備)
10月20日(五) 44 八壹 96:85 東莞 19:30 寧波
10月20日(五) 45 吉林 97:106 新疆 19:35 長春 STAR(備)
10月20日(五) 46 遼寧 100:81 陜西 19:30 營口
10月20日(五) 47 山東 122:95 山西 19:30 濟南
10月20日(五) 48 江蘇 121:93 北京 16:05 南京 CCTV5
第7輪 10月22日(日) 49 浙江廣廈 88-114 上海 19:30 上海
10月22日(日) 50 廣東 131-75 雲南 19:30 東莞
10月22日(日) 51 東莞 103-111 福建 15:30 大朗
10月22日(日) 52 浙江 93-79 八壹 19:30 義烏 CCTV5
10月22日(日) 53 山西 111-118 北京 19:30 太原
10月22日(日) 54 江蘇 120-97 山東 19:30 南京 東方衛視(錄)
10月22日(日) 55 吉林 97-92 遼寧 19:30 長春 CCTV(備)
10月22日(日) 56 新疆 99-85 陜西 20:00 烏魯木齊
第8輪 10月24日(二) 57 廣東 104-86 山東 19:30 東莞
10月24日(二) 58 浙江 94-89 北京 19:30 義烏
10月25日(三) 59 遼寧 106-98 福建 19:30 營口 CCTV5(備)
10月25日(三) 60 新疆 121:98 浙江廣廈 20:00 烏魯木齊
10月25日(三) 61 陜西 94-106 上海 19:30 西安
10月25日(三) 62 八壹 93-82 山西 19:30 寧波
10月25日(三) 63 吉林 -124:108 東莞 19:30 長春
10月25日(三) 64 雲南 131-133 江蘇 19:30 蒙自 CCTV5
第9輪 10月27日(五) 65 吉林 94-105 福建 19:35 長春 STAR(備)
10月27日(五) 66 遼寧 112-90 東莞 19:30 營口
10月27日(五) 67 新疆 102-113 上海 20:00 烏魯木齊
10月27日(五) 68 陜西 82:81 浙江廣廈 16:05 西安 CCTV5(備)
10月27日(五) 69 八壹 93-80 北京 16:05 寧波 CCTV5
10月27日(五) 70 浙江 124-94 山西 19:30 義烏
10月27日(五) 71 雲南 104-110 山東 20:00 蒙自
10月27日(五) 72 廣東 91-92 江蘇 19:35 東莞 STAR
第10輪 10月29日(日) 73 浙江廣廈 111-95 吉林 15:35 杭州 東方衛視(備)
10月29日(日) 74 上海 71-94 遼寧 19:45 上海
10月29日(日) 75 福建 89-87 新疆 19:30 晉江
10月29日(日) 76 東莞 122-102 陜西 19:30 大朗
10月29日(日) 77 北京 101-93 雲南 15:35 北京 東方衛視
10月29日(日) 78 山西 90-132 廣東 19:30 太原
10月29日(日) 79 山東 95-65 浙江 19:30 濟南 CCTV5(備)
10月29日(日) 80 江蘇 95-108 八壹 19:30 南京 CCTV5
第11輪 10月31日(二) 81 浙江廣廈 95:85 遼寧 19:30 杭州
10月31日(二) 82 北京 81:110 廣東 19:30 北京
11月1日 (三) 83 山東 105:116 八壹 19:30 濟南 CCTV5(備)
11月1日 (三) 84 上海 120:117 吉林 19:45 上海
11月1日 (三) 85 江蘇 102:94 浙江 19:30 南京
11月1日 (三) 86 福建 95:88 陜西 19:30 晉江
11月1日 (三) 87 東莞 120:115 新疆 19:30 大朗 CCTV5
11月1日 (三) 88 山西 101:98 雲南 19:30 太原
第12輪 12月22日(五) 89 浙江 93:84 吉林 16:05 義烏 CCTV5(備)
12月22日(五) 90 八壹 103:71 遼寧 16:05 寧波 CCTV5
12月22日(五) 91 廣東 103:77 陜西 19:30 東莞
12月22日(五) 92 雲南 100:109 新疆 19:30 蒙自
12月22日(五) 93 北京 119:114 東莞 19:30 北京
12月22日(五) 94 山西 99:112 福建 19:35 太原 STAR(備)
12月22日(五) 95 山東 113:97 上海 19:30 濟南
12月22日(五) 96 江蘇 120:98 浙江廣廈 19:35 南京 STAR
第13輪 12月24日(日) 97 八壹 111:92 吉林 15:35 寧波 東方衛視
12月24日(日) 98 浙江 80:74 遼寧 15:35 義烏 東方衛視(備)
12月24日(日) 99 雲南 96:84 陜西 19:30 蒙自
12月24日(日) 100 廣東 102:74 新疆 19:30 廣州
12月24日(日) 101 北京 123:101 福建 19:30 北京
12月24日(日) 102 山西 112:108 東莞 19:30 太原
12月24日(日) 103 山東 109:102 浙江廣廈 19:30 濟南
12月26日(日) 104 江蘇 121:115 上海 19:30 南京
第14輪 12月26日(二) 105 浙江廣廈 104:87 北京 19:30 杭州
12月27日(二) 106 東莞 134:112 山東 19:30 大朗
12月27日(三) 107 新疆 95:98 浙江 19:30 烏魯木齊
12月27日(三) 108 遼寧 117:74 雲南 19:30 營口
12月27日(三) 109 吉林 94:113 廣東 19:30 長春
12月27日(三) 110 陜西 79:103 八壹 19:30 西安
12月27日(三) 111 上海 129:93 山西 19:30 上海
12月27日(三) 112 福建 延期 江蘇 19:30 晉江
第15輪 12月29日(五) 113 吉林 108:96 雲南 16:05 長春 CCTV5(備)
12月29日(五) 114 遼寧 87:82 廣東 19:35 營口 STAR
12月29日(五) 115 新疆 91:96 八壹 16:05 烏魯木齊 CCTV5
12月29日(五) 116 陜西 89:84 浙江 19:30 西安
12月29日(五) 117 上海 99:90 北京 19:45 上海
12月29日(五) 118 浙江廣廈 91:90 山西 19:30 杭州
12月29日(五) 119 福建 107:111 山東 19:30 晉江
12月29日(五) 120 東莞 111:128 江蘇 19:35 大朗 STAR(備)
第16輪 12月31日(日) 121 東莞 111:108 浙江廣廈 19:30 大朗
12月31日(日) 122 福建 110:105 上海 19:30 晉江
12月31日(日) 123 浙江 98:75 雲南 15:35 義烏 東方衛視(備)
12月31日(日) 124 八壹 86:83 廣東 15:35 寧波 東方衛視
12月31日(日) 125 山東 108:86 新疆 19:30 濟南
12月31日(日) 126 江蘇 121:100 陜西 19:30 南京
12月31日(日) 127 北京 109:105 遼寧 19:30 北京
12月31日(日) 128 山西 92:113 吉林 19:30 太原
第17輪 1月2日 (二) 129 浙江 77:94 廣東 19:30 義烏
1月3日 (三) 130 東莞 127:124 上海 19:30 大朗
1月3日 (三) 131 八壹 110:84 雲南 19:30 寧波
1月3日 (三) 132 福建 114:92 浙江廣廈 19:30 晉江
1月3日 (三) 133 江蘇 108:100 新疆 19:30 南京
1月3日 (三) 134 山東 77:94 陜西 19:30 濟南
1月3日 (三) 135 山西 100:107 遼寧 19:30 太原
1月3日 (三) 136 北京 112:94 吉林 19:30 北京
第18輪 1月5日 (五) 137 浙江廣廈 82-117 八壹 19:30 杭州
1月5日 (五) 138 上海 109-90 浙江 19:35 上海 STAR(備)
1月5日 (五) 139 雲南 99-107 福建 16:05 蒙自 CCTV5
1月5日 (五) 140 廣東 120-106 東莞 19:30 東莞
1月5日 (五) 141 新疆 118-94 山西 19:30 烏魯木齊
1月5日 (五) 142 陜西 94-108 北京 19:35 西安 STAR
1月5日 (五) 143 遼寧 102-96 山東 16:05 營口 CCTV5(備)
1月5日 (五) 144 吉林 109-125 江蘇 19:30 長春
第19輪 1月7日 (日) 145 浙江廣廈 89-95 浙江 19:30 杭州
1月7日 (日) 146 上海 118-120 八壹 19:35 上海 東方衛視
1月7日 (日) 147 雲南 124-141 東莞 19:30 蒙自
1月7日 (日) 148 廣東 96-75 福建 19:30 東莞
1月7日 (日) 149 新疆 106-101 北京 19:35 烏魯木齊 東方衛視(備)
1月7日 (日) 150 陜西 115-102 山西 19:30 西安
1月7日 (日) 151 遼寧 105-104 江蘇 19:30 營口
1月7日 (日) 152 吉林 84-87 山東 19:30 長春
第20輪 1月9日 (二) 153 廣東 - 上海 19:30 廣州
1月10日(三) 154 東莞 - 浙江 19:30 大朗
1月10日(三) 155 山東 - 北京 19:30 濟南
1月10日(三) 156 浙江廣廈 - 雲南 19:30 杭州
1月10日(三) 157 八壹 - 福建 19:30 寧波
1月10日(三) 158 新疆 - 遼寧 19:30 烏魯木齊
1月10日(三) 159 吉林 - 陜西 19:30 長春
1月10日(三) 160 江蘇 - 山西 19:30 南京
第21輪 1月12日(五) 161 上海 - 雲南 19:35 上海 STAR
1月12日(五) 162 浙江廣廈 - 廣東 19:35 杭州 STAR(備)
1月12日(五) 163 浙江 - 福建 19:30 義烏
1月12日(五) 164 東莞 - 八壹 19:30 大朗
1月12日(五) 165 新疆 - 吉林 19:30 烏魯木齊
1月12日(五) 166 陜西 - 遼寧 16:05 西安 CCTV5
1月12日(五) 167 山西 - 山東 16:05 太原 CCTV5(備)
1月12日(五) 168 北京 - 江蘇 19:30 北京
第22輪 1月14日(日) 169 上海 - 浙江廣夏 19:30 上海
1月14日(日) 170 雲南 - 廣東 19:30 蒙自
1月14日(日) 171 福建 - 東莞 19:30 晉江
1月14日(日) 172 八壹 - 浙江 15:35 寧波 東方衛視
1月14日(日) 173 北京 - 山西 19:30 北京
1月14日(日) 174 山東 - 江蘇 19:30 濟南 東方衛視(備)
1月14日(日) 175 遼寧 - 吉林 19:30 營口
1月14日(日) 176 山西 - 新疆 19:30 西安
第23輪 1月16日(二) 177 東莞 - 吉林 19:30 大朗
1月17日(三) 178 北京 - 浙江 19:30 北京
1月17日(三) 179 山西 - 八壹 19:30 太原
1月17日(三) 180 福建 - 遼寧 19:30 晉江
1月17日(三) 181 浙江廣廈 - 新疆 19:30 杭州
1月17日(三) 182 上海 - 陜西 19:30 上海
1月17日(三) 183 山東 - 廣東 19:30 濟南
1月17日(三) 184 江蘇 - 雲南 19:30 南京
第24輪 1月19日(五) 185 福建 - 吉林 19:30 晉江
1月19日(五) 186 東莞 - 遼寧 19:30 大朗
1月19日(五) 187 上海 - 新疆 19:35 上海 STAR(備)
1月19日(五) 188 浙江廣廈 - 陜西 16:05 杭州 CCTV5(備)
1月19日(五) 189 北京 - 八壹 16:05 北京 CCTV5
1月19日(五) 190 山西 - 浙江 19:30 太原
1月19日(五) 191 山東 - 雲南 19:35 濟南 STAR
1月19日(五) 192 江蘇 - 廣東 19:30 南京
第25輪 1月21日(日) 193 吉林 - 浙江廣廈 15:35 長春 東方衛視
1月21日(日) 194 遼寧 - 上海 19:30 營口
1月21日(日) 195 新疆 - 福建 19:30 烏魯木齊
1月21日(日) 196 山西 - 東莞 15:35 西安 東方衛視(備)
1月21日(日) 197 雲南 - 北京 19:30 蒙自
1月21日(日) 198 廣東 - 山西 19:30 廣州
1月21日(日) 199 浙江 - 山東 19:30 義烏
1月21日(日) 200 八壹 - 江蘇 19:30 寧波
第26輪 1月23日(二) 201 遼寧 - 浙江廣廈 19:30 營口
1月24日(三) 202 新疆 - 東莞 19:30 烏魯木齊
1月24日(三) 203 廣東 - 北京 19:30 東莞
1月24日(三) 204 吉林 - 上海 19:30 長春
1月24日(三) 205 陜西 - 福建 19:30 西安
1月24日(三) 206 雲南 - 山西 19:30 蒙自
1月24日(三) 207 八壹 - 山東 19:30 寧波
1月24日(三) 208 浙江 - 江蘇 19:30 義烏
第27輪 1月26日(五) 209 吉林 - 浙江 16:05 長春 CCTV5
1月24日(三) 210 遼寧 - 八壹 19:30 營口
1月24日(三) 211 新疆 - 廣東 19:35 烏魯木齊 STAR
1月24日(三) 212 陜西 - 雲南 16:05 西安 CCTV5(備)
1月24日(三) 213 東莞 - 北京 19:35 大朗 STAR(備)
1月24日(三) 214 福建 - 山西 19:30 晉江
1月24日(三) 215 上海 - 山東 19:45 上海
1月24日(三) 216 浙江廣廈 - 江蘇 19:30 杭州
第28輪 2月2日 (五) 217 吉林 - 八壹 19:35 長春 STAR
2月2日 (五) 218 遼寧 - 浙江 19:30 營口
2月2日 (五) 219 新疆 - 雲南 19:35 烏魯木齊 STAR(備)
2月2日 (五) 220 陜西 - 廣東 19:30 西安
2月2日 (五) 221 福建 - 北京 16:05 晉江 CCTV5(備)
2月2日 (五) 222 東莞 - 山西 19:30 大朗
2月2日 (五) 223 浙江廣廈 - 山東 16:05 杭州 CCTV5
2月2日 (五) 224 上海 - 江蘇 19:45 上海
第29輪 2月4日 (日) 225 廣東 - 吉林 15:35 廣州 東方衛視
2月4日 (日) 226 雲南 - 遼寧 19:30 蒙自
2月4日 (日) 227 浙江 - 新疆 19:30 義烏
2月4日 (日) 228 八壹 - 陜西 19:30 寧波
2月4日 (日) 229 北京 - 浙江廣廈 19:30 北京
2月4日 (日) 230 山西 - 上海 19:30 太原
2月4日 (日) 231 山東 - 東莞 19:30 濟南
2月4日 (日) 232 江蘇 - 福建 15:35 南京 東方衛視(備)
第30輪 2月6日 (二) 233 浙江 - 陜西 19:30 義烏
2月7日 (三) 234 江蘇 - 東莞 19:30 南京
2月7日 (三) 235 八壹 - 新疆 19:30 寧波
2月7日 (三) 236 雲南 - 吉林 19:30 蒙自
2月7日 (三) 237 廣東 - 遼寧 19:30 廣州
2月7日 (三) 238 北京 - 上海 19:30 北京
2月7日 (三) 239 山西 - 浙江廣廈 19:30 太原
2月7日 (三) 240 山東 - 福建 19:30 濟南