當前位置:外匯行情大全網 - 外匯匯率 - 神奇寶貝

神奇寶貝

編號 名稱 屬性1 屬性2 特性 身高 體重

001 妙蛙種子 草 毒 發芽 0.7m 6.9kg

002 妙蛙芽 草 毒 發芽 1m 13kg

003 妙蛙花 草 毒 發芽 2m 100kg

004 小火龍 火 — 烈火 0.6m 8.5kg

005 火恐龍 火 — 烈火 1.1m 19kg

006 噴火龍 火 飛行 烈火 1.7m 90.5kg

007 傑尼龜 水 — 激流 0.5m 9kg

008 卡米龜 水 — 激流 1m 22.5kg

009 水箭龜 水 — 激流 1.6m 88.5kg

010 綠毛蟲 蟲 — 鱗粉 0.3m 2.9kg

011 鐵甲蛹 蟲 — 蛻皮 0.7m 9.9kg

012 巴大蝴 蟲 飛行 復眼 1.1m 32kg

013 獨角蟲 蟲 毒 鱗粉 0.3m 3.2kg

014 鐵殼昆 蟲 毒 蛻皮 0.6m 10kg

015 大針蜂 蟲 毒 蟲族警告 1m 29.5kg

016 波波鳥 普通 飛行 銳利目光 0.3m 1.8kg

017 比比鳥 普通 飛行 銳利目光 1.1m 30kg

018 比雕 普通 飛行 銳利目光 1.5m 39.5kg

019 小拉達 普通 — 逃跑能手/上進 0.3m 3.5kg

020 拉達 普通 — 逃跑能手/上進 0.7m 18.5kg

021 烈雀 普通 飛行 銳利目光 0.3m 2kg

022 大嘴雀 普通 飛行 銳利目光 1.2m 38.kg

023 阿柏蛇 毒 — 威嚇/蛻皮 2m 6.9kg

024 阿柏怪 毒 — 威嚇/蛻皮 3.5m 65kg

025 皮卡秋 電 — 靜電 0.4m 6kg

026 雷秋 電 — 靜電 0.8m 30kg

027 穿山甲 地 — 沙隱術 0.6m 12kg

028 穿山王 地 — 沙隱術 1m 29.5kg

029 尼多蘭 毒 — 毒針 0.4m 7kg

030 尼多那 毒 — 毒針 0.8m 20kg

031 尼多後 毒 地 毒針 1.3m 60kg

032 尼多郎 毒 — 毒針 0.5m 9kg

033 尼多諾 毒 — 毒針 0.9m 19.5kg

034 尼多王 毒 地 毒針 1.4m 62kg

035 皮皮 普通 — 魅惑身軀 0.6m 7.5kg

036 皮可斯 普通 — 魅惑身軀 1.3m 40kg

037 六尾 火 — 引火 0.6m 9.9kg

038 九尾 火 — 引火 1.1m 19.9kg

039 胖丁 普通 — 魅惑身軀 0.5m 5.5kg

040 胖胖丁 普通 — 魅惑身軀 1m 12kg

041 超音蝠 毒 飛行 精神力 0.8m 7.5kg

042 大嘴蝠 毒 飛行 精神力 1.6m 55kg

043 行路草 草 毒 葉綠素 0.5m 5.4kg

044 臭臭花 草 毒 葉綠素 0.8m 6.8kg

045 霸王花 草 毒 葉綠素 1.2m 18.6kg

046 派拉斯 蟲 草 孢子 0.3m 5.4kg

047 派拉斯菇頭 蟲 草 孢子 1m 29.5kg

048 毛球 蟲 草 復眼 1m 30kg

049 末入蛾 蟲 草 鱗粉 1.5m 12.5kg

050 地鼠 地 — 沙隱術/活地獄 0.2m 0.8kg

051 三地鼠 地 — 沙隱術/活地獄 0.7m 33.3kg

052 喵喵 普通 — 撿東西 0.4m 4.2kg

053 貓老大 普通 — 柔軟 1m 32kg

054 可達鴨 水 — 濕氣/無天氣 0.8m 19.6kg

055 哥達鴨 水 — 濕氣/無天氣 1.7m 76.6kg

056 火爆猴 格鬥 — 活躍 0.5m 28kg

057 火爆怪 格鬥 — 活躍 1m 32kg

058 卡蒂狗 火 — 威嚇/引火 0.7m 19kg

059 風速狗 火 — 威嚇/引火 1.9m 155kg

060 蚊香蝌蚪 水 — 蓄水/濕氣 0.6m 12.4kg

061 蚊香蛙 水 — 蓄水/濕氣 1m 20kg

062 大力蛙 水 格鬥 蓄水/濕氣 1.3m 54kg

063 凱西 超能 — 同步率/精神力 0.9m 19.5kg

064 勇吉拉 超能 — 同步率/精神力 1.3m 56.5kg

065 狐帝 超能 — 同步率/精神力 1.5m 48kg

066 腕力 格鬥 — 上進 0.7m 6.9kg

067 豪力 格鬥 — 上進 1.5m 70.5kg

068 怪力 格鬥 — 上進 1.6m 130kg

069 喇叭芽 草 毒 葉綠素 0.7m 4kg

070 筒子花 草 毒 葉綠素 1m 6.4kg

071 大食花 草 毒 葉綠素 1.7m 15.5kg

072 瑪瑙水母 水 毒 凈體/毒液 0.9m 45.5kg

073 毒刺水母 水 毒 凈體/毒液 1.6m 55.5kg

074 小拳石 石 地 石頭腦袋/堅硬 0.4m 20kg

075 隆隆巖 石 地 石頭腦袋/堅硬 1m 105kg

076 滾動巖 石 地 石頭腦袋/堅硬 1.4m 300kg

077 小火馬 火 — 逃跑能手/引火 1m 30kg

078 烈焰馬 火 — 逃跑能手/引火 1.7m 95kg

079 呆呆獸 水 超能 遲鈍/我行我素 1.2m 36kg

080 呆河馬 水 超能 遲鈍/我行我素 1.6m 78.5kg

081 小磁怪 電 鋼 磁性/堅硬 0.3m 6kg

082 3合1磁怪 電 鋼 磁性/堅硬 1m 60kg

083 大蔥鴨 普通 飛行 銳利目光/精神力 0.8m 15kg

084 嘟嘟 普通 飛行 逃跑能手/早起 1.4m 39.2kg

085 嘟嘟利 普通 飛行 逃跑能手/早起 1.8m 85.2kg

086 小海獅 水 — 厚脂肪 1.1m 90kg

087 白海獅 水 冰 厚脂肪 1.7m 120kg

088 臭泥 毒 — 惡臭/粘稠 0.9m 30kg

089 臭臭泥 毒 — 惡臭/粘稠 1.2m 30kg

090 大舌貝 水 — 貝殼裝甲 0.3m 4kg

091 鐵甲貝 水 冰 貝殼裝甲 1.5m 132.5kg

092 鬼斯 鬼 毒 浮遊 1.3m 0.1kg

093 鬼斯通 鬼 毒 浮遊 1.6m 0.1kg

094 耿鬼 鬼 毒 浮遊 1.5m 40.5kg

095 大巖蛇 石 地 石頭腦袋/堅硬 8.8m 210kg

096 素利樸 超能 — 失眠 1m 32.4kg

097 素利帕 超能 — 失眠 1.6m 75.6kg

098 大鉗蟹 水 — 怪力鉗/貝殼裝甲 0.4m 6.5kg

099 巨鉗蟹 水 — 怪力鉗/貝殼裝甲 1.3m 60kg

100 頑皮彈 電 — 隔音/靜電 0.5m 10.4kg

101 閃電球 電 — 隔音/靜電 1.2m 66.6kg

102 蛋蛋 草 超能 葉綠素 0.4m 2.5kg

103 椰蛋樹 草 超能 葉綠素 2m 120kg

104 卡拉卡拉 地 — 石頭腦袋/避雷針 0.4m 6.5kg

105 嘎拉嘎拉 地 — 石頭腦袋/避雷針 1m 45kg

106 沙瓦郎 格鬥 — 柔軟 1.5m 49.8kg

107 艾比郎 格鬥 — 銳利目光 1.4m 50.2kg

108 大舌頭 普通 — 我行我素/遲鈍 1.2m 65.5kg

109 瓦斯彈 毒 — 浮遊 0.6m 1kg

110 雙彈瓦斯 毒 — 浮遊 1.2m 9.5kg

111 鐵甲犀牛 地 石 避雷針/石頭腦袋 1m 115kg

112 鐵甲暴龍 地 石 避雷針/石頭腦袋 1.9m 120kg

113 吉利蛋 普通 — 自然恢復/天之恩惠 1.1m 34.6kg

114 藤蔓怪 草 — 葉綠素 1m 35kg

115 袋龍 普通 — 早起 2.2m 80kg

116 墨海馬 水 — 輕快 0.4m 8kg

117 海刺龍 水 — 毒針 1.2m 25kg

118 角金魚 水 — 輕快/水幕 0.6m 15kg

119 金魚王 水 — 輕快/水幕 1.3m 39kg

120 寶石海星 水 — 發光/自然恢復 0.8m 34.5kg

121 鉆石海星 水 超能 發光/自然恢復 1.1m 80kg

122 吸盤魔偶 超能 — 隔音 1.3m 54.5kg

123 飛天螳螂 蟲 飛行 蟲族警告 1.5m 56kg

124 迷唇姐 冰 超能 遲鈍 1.4m 40.6kg

125 電擊獸 電 — 靜電 1.1m 30kg

126 鴨嘴火龍 火 — 火焰身軀 1.3m 44.5kg

127 大甲 蟲 — 怪力鉗 1.5m 55kg

128 肯太羅 普通 — 威嚇 1.4m 88.4kg

129 鯉魚王 水 — 輕快 0.9m 10kg

130 暴鯉龍 水 飛行 威嚇 6.5m 235kg

131 乘龍 水 冰 蓄水/貝殼裝甲 2.5m 220kg

132 百變怪 普通 — 柔軟 0.3m 4kg

133 伊布 普通 — 逃跑能手 0.3m 6.5kg

134 水精靈 水 — 蓄水 1m 29kg

135 雷精靈 電 — 蓄電 0.8m 24.5kg

136 火精靈 火 — 引火 0.9m 25kg

137 3D龍 普通 — 同步率 0.8m 36.5kg

138 菊石獸 石 水 輕快/貝殼裝甲 0.4m 7.5kg

139 多刺菊石獸 石 水 輕快/貝殼裝甲 1m 35kg

140 化石鎧 石 水 輕快/化石盔甲 0.5m 11.5kg

141 鐮刀鎧 石 水 輕快/化石盔甲 1.3m 40.5kg

142 化石翼龍 石 飛行 石頭腦袋/壓力 1.8m 59kg

143 卡比獸 普通 — 免疫/厚脂肪 2.1m 460kg

144 急凍鳥 冰 飛行 壓力 1.7m 55.4kg

145 雷電鳥 電 飛行 壓力 1.6m 52.6kg

146 火焰鳥 火 飛行 壓力 2m 60kg

147 迷妳龍 龍 — 蛻皮 1.8m 3.3kg

148 哈克龍 龍 — 蛻皮 4m 16.5kg

149 快龍 龍 飛行 精神力 2.2m 210kg

150 超夢 超能 — 壓力 2m 122kg

151 夢幻 超能 — 同步率 0.4m 4kg

152 菊草葉 草 — 發芽 0.9m 6.4kg

153 貝利葉 草 — 發芽 1.2m 15.8kg

154 巨龍花 草 — 發芽 1.8m 100.5kg

155 火球鼠 火 — 烈火 0.5m 7.9kg

156 烈焰鼠 火 — 烈火 0.9m 19kg

157 暴風鼠 火 — 烈火 1.7m 79.5kg

158 小鋸鱷 水 — 激流 0.6m 9.5kg

159 藍鱷魚 水 — 激流 1.1m 25kg

160 大力鱷 水 — 激流 2.3m 88.8kg

161 靶松鼠 普通 — 逃跑能手/銳利目光 0.8m 6kg

162 圓環松鼠 普通 — 逃跑能手/銳利目光 1.8m 32.5kg

163 波波貓頭鷹 普通 飛行 失眠/銳利目光 0.7m 21.2kg

164 夜貓頭鷹 普通 飛行 失眠/銳利目光 1.6m 40.8kg

165 芭瓢蟲 蟲 飛行 蟲族警告/早起 1m 10.8kg

166 安瓢蟲 蟲 飛行 蟲族警告/早起 1.4m 35.6kg

167 綠蜘蛛 蟲 毒 蟲族警告/失眠 0.5m 8.5kg

168 兇蜘蛛 蟲 毒 蟲族警告/失眠 1.1m 33.5kg

169 叉字蝠 毒 飛行 精神力 1.8m 75kg

170 雙燈魚 水 電 蓄電/發光 0.5m 12kg

171 大燈魚 水 電 蓄電/發光 1.2m 22.5kg

172 皮秋 電 — 靜電 0.3m 2kg

173 皮寶寶 普通 — 魅惑身軀 0.3m 3kg

174 寶寶丁 普通 — 魅惑身軀 0.3m 1kg

175 波可比 普通 — 緊張/天之恩惠 0.3m 1.5kg

176 飛翼獸 普通 — 緊張/天之恩惠 0.6m 3.2kg

177 玩偶鳥 超能 飛行 同步率/早起 0.2m 2kg

178 天然鳥 超能 飛行 同步率/早起 1.5m 15kg

179 電綿羊 電 — 靜電 0.6m 7.8kg

180 羊咩咩 電 — 靜電 0.8m 13.3kg

181 電龍 電 — 靜電 1.4m 61.5kg

182 美麗花 草 — 葉綠素 0.4m 5.8kg

183 馬莉露 水 — 厚脂肪/強有力 0.4m 8.5kg

184 馬莉露利 水 — 厚脂肪/強有力 0.8m 28.5kg

185 胡說樹 石 — 堅硬/石頭腦袋 1.2m 38kg

186 蚊香蛙王 水 — 蓄水/濕氣 1.1m 33.9kg

187 彈簧草 草 飛行 葉綠素 0.4m 0.5kg

188 波波草 草 飛行 葉綠素 0.6m 1kg

189 浮遊草 草 飛行 葉綠素 0.8m 3kg

190 手尾猴 普通 — 逃跑能手/撿東西 0.8m 11.5kg

191 蓖麻種子 草 — 葉綠素 0.3m 1.8kg

192 向日葵 草 — 葉綠素 0.8m 8.5kg

193 洋洋蜻蜓 蟲 飛行 加速/復眼 1.2m 38kg

194 沼魚 水 地 濕氣/蓄水 0.4m 8.5kg

195 沼王 水 地 濕氣/蓄水 1.4m 75kg

196 光精靈 超能 — 同步率 0.9m 26.5kg

197 月精靈 惡 — 同步率 1m 27kg

198 暗烏鴉 惡 飛行 失眠 0.5m 2.1kg

199 呆呆王 水 超能 遲鈍/我行我素 2m 79.5kg

200 夢妖 鬼 — 浮遊 0.7m 1kg

201 安龍 超能 — 浮遊 0.5m 5kg

202 果然翁 超能 — 踩影子 1.3m 28.5kg

203 麒麟麒 普通 超能 精神力/早起 1.5m 41.5kg

204 松果怪 蟲 — 堅硬 0.6m 7.2kg

205 核果怪 蟲 鋼 堅硬 1.2m 125.8kg

206 土之子 普通 — 天之恩惠/逃跑能手 1.5m 14kg

207 鐮刀天蠍 地 飛行 怪力鉗/沙隱術 1.1m 64.8kg

208 大鋼蛇 鋼 地 石頭腦袋/堅硬 9.2m 400kg

209 布魯狗 普通 — 威嚇/逃跑能手 0.6m 7.8kg

210 布魯皇 普通 — 威嚇 1.4m 48.7kg

211 刺河豚 水 毒 毒針/輕快 0.5m 3.9kg

212 巨鉗螳螂 蟲 鋼 蟲族警告/技師 1.8m 118kg

213 壺壺龜 蟲 石 堅硬 0.6m 20.5kg

214 大力甲蟲 蟲 格鬥 蟲族警告/上進 1.5m 54kg

215 紐拉 惡 冰 精神力/銳利目光 0.9m 28kg

216 月亮熊 普通 — 撿東西 0.6m 8.8kg

217 太陽熊 普通 — 上進 1.8m 125.8kg

218 無殼蝸牛 火 — 熔巖裝甲/火焰身軀 0.7m 35kg

219 熔巖蝸牛 火 石 熔巖裝甲/火焰身軀 0.8m 55kg

220 溫泉豬 冰 地 遲鈍 0.4m 6.5kg

221 長毛豬 冰 地 遲鈍 1.1m 55.8kg

222 太陽珊瑚 水 石 緊張/自然恢復 0.6m 5kg

223 水槍魚 水 — 緊張 0.6m 12kg

224 章魚桶 水 — 吸盤 0.9m 28.5kg

225 聖誕鳥 冰 飛行 活躍/緊張 0.9m 16kg

226 巨翅飛魚 水 飛行 輕快/蓄水 2.1m 220kg

227 盔甲鳥 鋼 飛行 銳利目光/堅硬 1.7m 50.5kg

228 惡魔犬 惡 火 早起/引火 0.6m 10.8kg

229 地獄犬 惡 火 早起/引火 1.4m 35kg

230 刺龍王 水 龍 輕快 1.8m 152kg

231 小小象 地 — 撿東西 0.5m 33.5kg

232 車輪象 地 — 堅硬 1.1m 120kg

233 3D龍2 普通 — 同步率 0.6m 32.5kg

234 驚角鹿 普通 — 威嚇 1.4m 71.2kg

235 畫畫狗 普通 — 我行我素 1.2m 58kg

236 巴魯郎 格鬥 — 上進 0.7m 21kg

237 卡波郎 格鬥 — 威嚇 1.4m 48kg

238 大眼妹 冰 超能 遲鈍 0.4m 6kg

239 電擊小子 電 — 靜電 0.6m 23.5kg

240 布比火龍 火 — 火焰身軀 0.7m 21.4kg

241 牛奶坦克 普通 — 厚脂肪 1.2m 75.5kg

242 幸福蛋 普通 — 自然恢復/天之恩惠 1.5m 46.8kg

243 雷皇 電 — 壓力 1.9m 178kg

244 炎帝 火 — 壓力 2.1m 198kg

245 水君 水 — 壓力 2m 187kg

246 幼甲獸 石 地 上進 0.6m 72kg

247 蛹甲獸 石 地 蛻皮 1.2m 152kg

248 巨甲獸 石 惡 沙塵暴 2m 202kg

249 露其亞 超能 飛行 壓力 5.2m 216kg

250 七彩鳳王 火 飛行 壓力 3.8m 199kg

251 雪拉比 超能 草 自然恢復 0.5m 5kg

252 草蜥蜴 草 — 發芽 0.5m 5kg

253 針葉龍 草 — 發芽 0.9m 21.6kg

254 針葉王 草 — 發芽 1.7m 52.2kg

255 火稚雞 火 — 烈火 0.4m 2.5kg

256 火焰雞 火 格鬥 烈火 0.9m 19.5kg

257 火烈雞 火 格鬥 烈火 1.9m 52kg

258 小水狗 水 — 激流 0.4m 7.6kg

259 泥沼怪 水 地 激流 0.7m 28kg

260 水怪王 水 地 激流 1.5m 81.9kg

261 土狼犬 惡 — 逃跑能手 0.5m 13.6kg

262 惡嘯犬 惡 — 威嚇 1m 37kg

263 蛇紋熊 普通 — 撿東西 0.4m 17.5kg

264 雪紋貂 普通 — 撿東西 0.5m 32.5kg

265 紅毛蟲 蟲 — 鱗粉 0.3m 3.6kg

266 甲殼蛹 蟲 — 蛻皮 0.6m 10kg

267 狩獵鳳蝶 蟲 飛行 蟲族警告 1m 28.4kg

268 頓甲繭 蟲 — 蛻皮 0.7m 11.5kg

269 毒粉蛾 蟲 毒 鱗粉 1.2m 31.6kg

270 蓮葉童子 水 草 輕快/接雨盆 0.5m 2.6kg

271 蓮葉河童 水 草 輕快/接雨盆 1.2m 32.5kg

272 荷葉鴨 水 草 輕快/接雨盆 1.5m 55kg

273 堅果球 草 — 葉綠素/早起 0.5m 4kg

274 堅果怪 草 惡 葉綠素/早起 1m 28kg

275 木天狗 草 惡 葉綠素/早起 1.3m 59.6kg

276 思巴燕 普通 飛行 上進 0.3m 2.3kg

277 大王燕 普通 飛行 上進 0.7m 19.8kg

278 小海鷗 水 飛行 銳利目光 0.6m 9.5kg

279 大嘴鵜鶘 水 飛行 銳利目光 1.2m 28kg

280 拉多斯 超能 — 同步率/換裝 0.4m 6.6kg

281 奇莉雅 超能 — 同步率/換裝 0.8m 20.2kg

282 沙奈朵 超能 — 同步率/換裝 1.6m 48.4kg

283 水蜘蛛 蟲 水 輕快 0.5m 1.7kg

284 雨翅蛾 蟲 飛行 威嚇 0.8m 3.6kg

285 蘑菇種子 草 — 孢子 0.4m 4.5kg

286 蘑菇袋鼠 草 格鬥 孢子 1.2m 39.2kg

287 懶樹獺 普通 — 偷懶 0.8m 24kg

288 活力猿 普通 — 活躍 1.4m 46.5kg

289 懶猴王 普通 — 偷懶 2m 130.5kg

290 鉆地蟲 蟲 地 復眼 0.5m 5.5kg

291 風速蟬 蟲 飛行 加速 0.8m 12kg

292 鬼蟬 蟲 鬼 神奇護符 0.8m 1.2kg

293 音波兔 普通 — 隔音 0.6m 16.3kg

294 噪音獸 普通 — 隔音 1m 40.5kg

295 噪音王 普通 — 隔音 1.5m 84kg

296 力士熊 格鬥 — 厚脂肪/上進 1m 86.4kg

297 相撲熊 格鬥 — 厚脂肪/上進 2.3m 253.8kg

298 露莉莉 普通 — 厚脂肪/強有力 0.2m 2kg

299 磁石怪 石 — 堅硬/磁性 1m 97kg

300 圓尾貓 普通 — 魅惑身軀 0.6m 11kg

301 優雅貓 普通 — 魅惑身軀 1.1m 32.6kg

302 寶石鬼 惡 鬼 銳利目光 0.5m 11kg

303 鋼嘴鉗 鋼 — 怪力鉗/威嚇 0.6m 11.5kg

304 鋼甲幼龍 鋼 石 堅硬/石頭腦袋 0.4m 60kg

305 鋼甲犀牛 鋼 石 堅硬/石頭腦袋 0.9m 120kg

306 鋼甲暴龍 鋼 石 堅硬/石頭腦袋 2.1m 360kg

307 瑜珈猴 格鬥 超能 瑜珈力量 0.6m 11.2kg

308 瑜珈王 格鬥 超能 瑜珈力量 1.3m 31.5kg

309 極電狗 電 — 靜電/避雷針 0.6m 15.2kg

310 雷電獸 電 — 靜電/避雷針 1.5m 40.2kg

311 正電兔 電 — 正電 0.4m 4.2kg

312 負電兔 電 — 負電 0.4m 4.2kg

313 螢光蟲 蟲 — 發光/蟲族警告 0.7m 17.7kg

314 夜光蟲 蟲 — 遲鈍 0.6m 17.7kg

315 芭蕾玫瑰 草 毒 自然恢復/毒針 0.3m 2kg

316 毒布丁 毒 — 毒液/粘稠 0.4m 10.3kg

317 吞噬王 毒 — 毒液/粘稠 1.7m 80kg

318 三色鯊 水 惡 鯊魚皮 0.8m 20.8kg

319 鯊魚王 水 惡 鯊魚皮 1.8m 88.8kg

320 皮皮鯨 水 — 水幕/遲鈍 2m 130kg

321 巨鯨王 水 — 水幕/遲鈍 14.5m 398kg

322 呆火駝 火 地 遲鈍 0.7m 24kg

323 噴火駝 火 地 熔巖裝甲/火焰身軀 1.9m 220kg

324 熔巖龜 火 — 白煙 0.5m 80.4kg

325 彈簧豬 超能 — 厚脂肪/我行我素 0.7m 30.6kg

326 飛天豬 超能 — 厚脂肪/我行我素 0.9m 71.5kg

327 混亂熊貓 普通 — 我行我素 1.1m 5kg

328 巨鉗沙蟲 地 — 怪力鉗/活地獄 0.7m 15kg

329 沙蜻蜓 地 龍 浮遊 1.1m 15.3kg

330 蜻蜓龍 地 龍 浮遊 2m 82kg

331 仙人球 草 — 沙隱術 0.4m 51.3kg

332 惡魔仙人掌 草 惡 沙隱術 1.3m 77.4kg

333 雲雀 普通 飛行 自然恢復 0.4m 1.2kg

334 碧雲龍 龍 飛行 自然恢復 1.1m 20.6kg

335 殺手貓 普通 — 免疫 1.3m 40.3kg

336 劍牙蛇 毒 — 蛻皮 2.7m 52.5kg

337 月神石 石 超能 浮遊 1m 168kg

338 日神石 石 超能 浮遊 1.2m 154kg

339 土泥鰍 水 地 遲鈍 0.4m 1.9kg

340 地震鯰魚 水 地 遲鈍 0.9m 23.6kg

341 幼龍蝦 水 — 怪力鉗/貝殼裝甲 0.6m 11.5kg

342 鋼鉗龍蝦 水 惡 怪力鉗/貝殼裝甲 1.1m 32.8kg

343 土偶怪 地 超能 浮遊 0.5m 21.5kg

344 念力土偶 地 超能 浮遊 1.5m 108kg

345 化石花 石 草 吸盤 1m 23.8kg

346 化石巨花 石 草 吸盤 1.5m 60.4kg

347 化石蠍 石 蟲 化石盔甲 0.7m 12.5kg

348 化石巨蠍 石 蟲 化石盔甲 1.5m 68.2kg

349 醜魚 水 — 輕快 0.6m 7.4kg

350 美麗龍 水 — 神奇鱗片 6.2m 162kg

351 天氣小子 普通 — 氣象臺 0.3m 0.8kg

352 變色龍 普通 — 變色 1m 22kg

353 怨影鬼 鬼 — 失眠 0.6m 2.3kg

354 詛咒鬼 鬼 — 失眠 1.1m 12.5kg

355 夜遊鬼 鬼 — 浮遊 0.8m 15kg

356 夜鬼王 鬼 — 壓力 1.6m 30.6kg

357 芭葉龍 草 飛行 葉綠素 2m 100kg

358 奇美鈴 超能 — 浮遊 0.6m 1kg

359 災獸 惡 — 壓力 1.2m 47kg

360 果然寶寶 超能 — 踩影子 0.6m 14kg

361 雪鬥笠 冰 — 精神力 0.7m 16.8kg

362 鬼面冰 冰 — 精神力 1.5m 256.5kg

363 球海象 冰 水 厚脂肪 0.8m 39.5kg

364 大海象 冰 水 厚脂肪 1.1m 87.6kg

365 海象王 冰 水 厚脂肪 1.4m 150.6kg

366 珍珠貝 水 — 貝殼裝甲 0.4m 52.5kg

367 大嘴鰻 水 — 輕快 1.7m 27kg

368 長睫鰻 水 — 輕快 1.8m 22.6kg

369 化石魚 水 石 輕快/石頭腦袋 1m 23.4kg

370 愛心魚 水 — 輕快 0.6m 8.7kg

371 寶貝龍 龍 — 石頭腦袋 0.6m 42.1kg

372 甲殼龍 龍 — 石頭腦袋 1.1m 110.5kg

373 血翼飛龍 龍 飛行 威嚇 1.5m 102.6kg

374 啞鈴蟹 鋼 超能 凈體 0.6m 95.2kg

375 懸浮蟹 鋼 超能 凈體 1.2m 202.5kg

376 合金十字 鋼 超能 凈體 1.6m 550kg

377 巖神柱 石 — 凈體 1.7m 230kg

378 冰神柱 冰 — 凈體 1.8m 175kg

379 鋼神柱 鋼 — 凈體 1.9m 205kg

380 拉提亞斯 龍 超能 浮遊 1.4m 40kg

381 拉提奧斯 龍 超能 浮遊 2m 60kg

382 海皇牙 水 — 求雨 4.5m 352kg

383 古拉頓 地 — 晴天 3.5m 950kg

384 裂空龍 龍 飛行 氣象鎖 7m 206.5kg

385 吉拉齊 鋼 超能 天之恩惠 0.3m 1.1kg

386 迪奧西斯 超能 — 壓力 1.7m 60.8kg

387 樹苗龜 草 — 發芽 0.4m 10.2kg

388 叢林龜 草 — 發芽 1.1 m 97kg

389 巨樹龜 草 地 發芽 2.2m 310kg

390 小火猴 火 — 烈火 0.5m 6.2kg

391 猛火猴 火 格鬥 烈火 0.9m 22kg

392 豪火猴 火 格鬥 烈火 1.2m 55kg

393 圓企鵝 水 — 激流 0.4m 5.2kg

394 頂企鵝 水 — 激流 0.8m 23kg

395 鋼帝企鵝 水 — 激流 1.7m 84.5kg

396 胖胖翁 普通 飛行 銳利目光 0.3m 2kg

397 大胖翁 普通 飛行 威嚇 0.6m 15.5kg

398 驚目翁 普通 飛行 威嚇 1.2m 24.9kg

399 比帕鼠 普通 — 單純/天然 0.5m 20kg

400 比塔鼠 普通 水 單純/天然 1m 31.5kg

401 禮士蟲 蟲 — 蛻皮 0.3m 2.2kg

402 樂師蟲 蟲 — 蟲族警告 1m 25.5kg

403 閃電星 電 — 上進/威嚇 0.5m 9.5kg

404 電氣獅 電 — 上進/威嚇 0.9m 30.5kg

405 雷牙獅 電 — 上進/威嚇 1.4m 42kg

406 薔薇苞 草 毒 自然恢復/毒針 0.2m 1.2kg

407 假面薔薇 草 毒 自然恢復/毒針 0.9m 14.5kg

408 頭蓋龍 巖 — 我行我素 0.9m 31.5kg

409 爆破龍 巖 — 我行我素 1.6m 102.5kg

410 盾角龍 巖 鋼 堅硬 0.5m 57kg

411 鋼盾龍 巖 鋼 堅硬 1.3m 149.5kg

412 蓑葉蟲 蟲 — 蛻皮 0.2m 3.4kg

413 蓑衣蟲 蟲 草 蟲族警告 0.5m 6.5kg

414 翼路飛蛾 蟲 飛行 威嚇 0.9m 23.3kg

415 三目蜂 蟲 飛行 產蜜 0.3m 5.5kg

416 女王蜂 蟲 飛行 壓力 1.2m 38.5kg

417 電栗鼠 電 — 逃跑能手/撿東西 0.4m 3.9kg

418 叉尾鼬 水 — 劃水 0.7m 29.5kg

419 雙尾鼬 水 — 劃水 1.1m 33.5kg

420 櫻桃種 草 — 葉綠素 0.4m 3.3kg

421 太陽櫻花 草 — 花之禮 0.5m 9.3kg

422 水蛞蝓 水 — 粘稠/接雨盆 0.3m 6.3kg

423 沼蛞蝓 水 地 粘稠/接雨盆 0.9m 29.9kg

424 雙手尾猴 普通 — 技師/撿東西 1.2m 20.3kg

425 鬼飄飄 鬼 飛行 引爆/輕快 0.4m 1.2kg

426 氣球鬼 鬼 飛行 引爆/輕快 1.2m 15kg

427 米露兔 普通 — 逃跑能手/遲鈍 0.4m 5.5kg

428 女郎兔 普通 — 魅惑身軀/遲鈍 1.2m 33.3kg

429 巫妖 鬼 — 浮遊 0.9m 4.4kg

430 紳士鴉 惡 飛行 失眠/強運 0.9m 27.3kg

431 卷尾貓 普通 — 柔軟/自我中心 0.5m 3.9kg

432 富貴貓 普通 — 厚脂肪/自我中心 1m 43.8kg

433 祈禱鈴 超能 — 浮遊 0.2m 0.6kg

434 毒鼬 毒 惡 惡臭/引爆 0.4m 19.2kg

435 暴鼬 毒 惡 惡臭/引爆 1m 38kg

436 懸鋼石 鋼 超能 浮遊/耐熱 0.5m 60.5kg

437 鋼圖騰 鋼 超能 浮遊/耐熱 1.3m 187kg

438 愛哭樹 巖 — 堅硬/石頭腦袋 0.5m 15kg

439 魔尼尼 超能 — 隔音/過濾 0.6m 13kg

440 粉紅蛋 普通 — 自然恢復/天之恩惠 0.6m 24.4kg

441 音符鸚鵡 普通 飛行 銳利目光/千鳥足 0.5m 1.9kg

442 鬼盆栽 鬼 惡 壓力 1m 108kg

443 沙貝龍 龍 地 沙隱術 0.7m 20.5kg

444 沙盜龍 龍 地 沙隱術 1.4m 56kg

445 沙地龍 龍 地 沙隱術 1.9m 95kg

446 剛比獸 普通 — 撿東西/厚脂肪 0.6m 105kg

447 裏奧路 格鬥 — 不屈之心/精神力 0.7m 20.2kg

448 盧卡裏奧 格鬥 鋼 不屈之心/精神力 1.2m 54kg

449 沙河馬 地 — 沙塵暴 0.8m 49.5kg

450 巨嘴河馬 地 — 沙塵暴 2m 300kg

451 毒尾蠍 毒 蟲 貝殼裝甲/狙擊 0.8m 12kg

452 毒龍蠍 毒 蟲 貝殼裝甲/狙擊 1.3m 61.5kg

