當前位置:外匯行情大全網 - 外匯匯率 - 在哪個網站能看最新的乒乓球世界排名?

在哪個網站能看最新的乒乓球世界排名?

男子

排名 運動員姓名 協會

1 (<<) 12917.50 王皓 中國

2 (<<) 12830.75 馬琳 中國

3 (<<) 12706.75 王勵勤 中國

4 (<<) 12613.00 馬龍 中國

5 (<<) 12578.75 波爾 德國

6 (<<) 12533.25 薩姆索諾夫 白俄羅斯

7 (<<) 12397.50 陳玘 中國

8 (<<) 12338.75 柳承敏 韓國

9 (<<) 12252.25 吳尚垠 韓國

10 (<<) 12223.75 高寧 新加坡

11 (13) 12184.00 李靜 中國香港

12 (<<) 12147.00 朱世赫 韓國

13 (11) 12127.50 郝帥 中國

14 (<<) 12112.75 莊智淵 中華臺北

15 (19) 12055.50 奧恰洛夫 德國

16 (15) 12053.25 格林卡 希臘

17 (<<) 12000.75 韓陽 日本

18 (16) 11998.00 施拉格 奧地利

19 (18) 11996.25 侯英超 中國

20 (28) 11976.00 J.M.塞弗 比利時

21 (24) 11973.50 梅茲 丹麥

22 (20) 11972.25 斯米爾諾夫 俄羅斯

23 (21) 11967.00 楊子 新加坡

24 (27) 11956.00 佩爾森 瑞典

24 (23) 11956.00 普裏莫拉茨 克羅地亞

26 (22) 11954.00 高禮澤 中國香港

27 (25) 11949.00 唐鵬 中國香港

28 (26) 11948.00 何誌文 西班牙

29 (<<) 11939.00 水谷隼 日本

30 (35) 11935.50 阿德裏安?克 羅馬尼亞

31 (30) 11934.00 張鈺 中國香港

32 (<<) 11920.00 科貝爾 捷克

33 (31) 11910.25 斯特格 德國

34 (36) 11897.25 邱貽可 中國

35 (34) 11894.00 陳衛星 奧地利

36 (33) 11893.50 蔣澎龍 中華臺北

37 (39) 11891.50 蘇斯 德國

38 (<<) 11888.75 李平 中國

39 (37) 11869.00 李廷佑 韓國

40 (42) 11857.50 布拉什奇克 波蘭

41 (40) 11843.00 埃洛瓦 法國

** 42 (43) 11842.00 瓦爾德內爾 瑞典

43 (41) 11841.50 譚瑞午 克羅地亞

44 (<<) 11818.75 托奇克 斯洛文尼亞

45 (50) 11796.75 凱恩 荷蘭

** 46 (49) 11776.25 彼得?卡爾松 瑞典

47 (45) 11776.00 羅斯科夫 德國

47 (46) 11776.00 隆奎斯特 瑞典

49 (48) 11773.25 卡拉卡舍維奇 塞黑

* 50 (51) 11767.25 馬文革 中國

51 (52) 11767.00 吉田海偉 日本

52 (53) 11758.75 雷振華 中國

53 (47) 11756.00 加爾多斯 奧地利

54 (59) 11748.75 梁柱恩 中國香港

55 (<<) 11747.00 林聚 民主多米尼加

56 (54) 11734.25 江天壹 中國香港

57 (58) 11731.00 松下浩二 日本

58 (57) 11724.25 希拉 法國

59 (56) 11724.00 金廷勛 韓國

60 (95) 11705.75 蒙代羅 葡萄牙

61 (60) 11700.75 勒古 法國

62 (61) 11696.25 尹在榮 韓國

63 (62) 11675.50 哈坎松 瑞典

64 (<<) 11669.25 岸川聖也 日本

65 (70) 11667.50 本特森 丹麥

* 66 (63) 11664.00 弗朗茨 德國

67 (66) 11662.75 T.沃西克 德國

68 (67) 11662.00 劉松 阿根廷

69 (<<) 11658.00 林載賢 韓國

* 70 (68) 11655.75 馮喆 保加利亞

71 (72) 11653.25 高木和卓 日本

72 (65) 11650.50 吉奧尼斯 希臘

73 (74) 11642.50 迪米特裏?馬 俄羅斯

74 (94) 11634.75 安德列?菲力 羅馬尼亞

* 75 (78) 11630.00 黑斯特 荷蘭

76 (77) 11629.75 庫茲明 俄羅斯

77 (76) 11626.25 楊敏 意大利

78 (71) 11625.75 格魯伊奇 塞黑

79 (80) 11623.50 沙拉斯?阿昌 印度

80 (75) 11620.00 趙彥來 韓國

81 (73) 11617.75 圖格威爾 丹麥

82 (86) 11607.00 張雁書 中華臺北

82 (79) 11607.00 費傑科內斯? 德國

84 (81) 11601.75 王建峰 挪威

85 (82) 11601.50 徐輝 中國

86 (83) 11598.00 蒂亞哥?蒙泰 巴西

87 (85) 11587.00 吳誌祺 中華臺北

88 (84) 11581.00 陶西奇 克羅地亞

89 (87) 11579.75 單明傑 中國

90 (88) 11579.00 李政三 韓國

** 91 (89) 11578.00 黃文冠 加拿大

92 (91) 11568.00 詹健 中國

* 93 (92) 11565.25 P.塞弗 比利時

94 (103) 11564.50 格雷爾 瑞典

95 (90) 11554.75 王增羿 波蘭

96 (98) 11551.75 羅伯特索夫 俄羅斯

97 (<<) 11548.75 普萊奇 捷克

98 (96) 11548.25 凱內斯 斯洛伐克

99 (100) 11547.00 齊特切蒂寧 白俄羅斯

100 (101) 11545.50 松平健太 日本

------------

女子

排名 運動員姓名 協會

1 (2) 12757.50 張怡寧 中國

2 (3) 12744.00 李曉霞 中國

3 (1) 12735.75 郭躍 中國

4 (<<) 12718.50 王楠 中國

5 (<<) 12636.00 郭焱 中國

6 (<<) 12416.25 王越古 新加坡

7 (<<) 12396.50 姜華珺 中國香港

8 (<<) 12389.00 李佳薇 新加坡

9 (10) 12219.00 福原愛 日本

10 (9) 12203.25 帖雅娜 中國香港

11 (<<) 12169.25 林菱 中國香港

12 (<<) 12142.00 牛劍鋒 中國

13 (<<) 12129.50 金璟娥 韓國

14 (19) 12123.75 李佼 荷蘭

15 (14) 12099.00 孫蓓蓓 新加坡

16 (17) 12069.75 劉佳 奧地利

17 (15) 12063.50 吳佳多 德國

18 (17) 12061.50 曹臻 中國

19 (16) 12059.75 平野早矢香 日本

20 (<<) 12005.00 高軍 美國

21 (<<) 11995.00 樸美英 韓國

22 (23) 11989.50 劉詩雯 中國

23 (22) 11984.50 福岡春菜 日本

24 (<<) 11977.75 鮑羅斯 克羅地亞

25 (27) 11966.25 李倩 波蘭

26 (<<) 11960.75 丁寧 中國

27 (25) 11956.25 張瑞 中國香港

28 (<<) 11953.25 馮天薇 新加坡

29 (31) 11934.00 彭陸洋 中國

30 (29) 11930.50 王晨 美國

31 (33) 11928.00 李恩姬 韓國

32 (34) 11926.75 常晨晨 中國

33 (35) 11925.25 範瑛 中國

34 (30) 11924.75 托特?克裏斯 匈牙利

35 (36) 11922.50 李南 中國

36 (38) 11922.25 沈燕飛 西班牙

37 (32) 11920.75 金沢咲希 日本

38 (37) 11899.50 柳絮飛 中國香港

39 (43) 11898.50 倪夏蓮 盧森堡公國

40 (39) 11890.50 阿德裏安?杜 羅馬尼亞

41 (40) 11876.00 陳晴 中國

r 42 (<<) 11857.25 姚彥 中國

43 (44) 11849.50 吳雪 民主多米尼加

44 (41) 11847.75 伊爾克?沃西 德國

45 (<<) 11834.75 藤井寬子 日本

46 (<<) 11826.25 藤沼亞衣 日本

46 (50) 11826.25 波塔 匈牙利

* 48 (49) 11819.75 斯蒂芙 羅馬尼亞

49 (48) 11815.75 於夢雨 新加坡

50 (53) 11813.00 譚文玲 意大利

51 (47) 11799.50 VIK.帕夫洛維奇 白俄羅斯

f 52 (68) 11798.50 LI Jie 荷蘭

53 (51) 11798.00 梅村禮 日本

54 (<<) 11792.50 施婕 德國

55 (<<) 11776.75 樋浦令子 日本

56 (52) 11774.50 加寧娜 俄羅斯

57 (58) 11767.75 桑亞嬋 中國香港

58 (59) 11762.00 桑德拉?鮑維 克羅地亞

r 59 (56) 11754.50 單曉娜 新加坡

60 (57) 11751.75 斯蒂芬諾娃 意大利

61 (<<) 11748.25 文炫晶 韓國

62 (60) 11744.00 施特魯澤 德國

63 (62) 11727.75 高橋美貴江 日本

64 (<<) 11726.50 黃怡樺 中華臺北

65 (63) 11726.25 饒靜文 中國

66 (65) 11718.75 郭芳芳 韓國

67 (69) 11706.00 蘇燕 德國

68 (70) 11703.75 田惠敬 韓國

69 (81) 11702.75 伊林娜?科梯 俄羅斯

r 70 (72) 11700.50 焦永利 西班牙

71 (66) 11696.50 李嬙冰 奧地利

72 (97) 11695.25 VER.帕夫洛維奇 白俄羅斯

73 (67) 11694.00 羨宜芳 法國

74 (73) 11691.50 科斯特羅米娜 白俄羅斯

75 (71) 11680.50 洛瓦斯 匈牙利

76 (80) 11677.00 朱芳 西班牙

77 (83) 11672.50 徐潔 波蘭

r 78 (75) 11672.00 LI Xiaodan 中國

79 (74) 11665.50 金美英 朝鮮

r 80 (78) 11661.00

** 81 (76) 11647.75 張雪玲 新加坡

82 (79) 11638.00 李雪 法國

83 (77) 11633.75 薩瑪拉 羅馬尼亞

84 (85) 11605.25 高王 泰國

85 (84) 11600.25 什特爾比科娃 捷克

86 (<<) 11596.75 小西杏 日本

87 (<<) 11595.50 陳佩芬 新加坡

88 (94) 11594.25 紮姆費爾 羅馬尼亞

89 (88) 11592.00 瓦采洛夫斯卡 捷克

90 (89) 11588.25 文佳 中國

91 (92) 11586.50 金仲 朝鮮

92 (91) 11585.75 賈君 中國

93 (<<) 11583.50 越崎步 日本

94 (101) 11578.50 巴拉埃爾 德國

95 (82) 11573.75 瓦伊達 克羅地亞

96 (<<) 11572.25 池旼亨 韓國

96 (90) 11572.25 奧多洛娃 斯洛伐克

98 (95) 11570.00 哈因-霍夫曼 德國

r 99 (98) 11554.00 MU Zi 中國

100 (99) 11547.50 帕琳娜 俄羅斯

-----------

其他的項目。樓主好整人。

  • 上一篇:裏約奧運女子乒乓球單打半決賽什麽時候
  • 下一篇:乒乓球網標準尺寸
  • copyright 2024外匯行情大全網