半決賽的對手就是火箭和開拓者的晉級者 基本上就是火箭了
湖人107比96勝爵士的數據
爵士
首發 球 員 出場時間 投籃 三分球 罰球 進攻 籃板 助攻 失誤 搶斷 蓋帽 犯規 得分
* 戴倫-威廉姆斯 33 4-12 1-4 5-6 0 2 6 4 0 0 3 14
* 安德烈-基裏連科 31 6-13 0-2 2-2 0 0 1 0 4 0 2 14
* 魯尼-布魯爾 35 5-10 0-0 0-0 3 6 2 3 1 0 3 10
* 卡洛斯-布澤爾 30 3-8 0-0 4-6 1 9 1 1 0 0 2 10
* 梅米特-奧科 30 2-9 1-2 3-4 1 8 2 2 0 1 4 8
保羅-米爾薩普 31 6-11 0-0 4-7 2 6 2 0 2 0 1 16
卡爾-科沃爾 22 4-10 3-6 0-0 1 5 3 0 1 0 2 11
魯尼-普萊斯 14 3-9 0-2 2-2 3 3 5 0 1 0 4 8
C.J.-邁爾斯 4 1-3 1-2 0-0 0 1 0 0 0 0 1 3
馬特-哈普靈 4 1-2 0-0 0-0 1 2 1 0 0 0 1 2
布萊文-奈特 5 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 1 0
科斯塔-庫佛斯
賈倫-科林斯
莫裏斯-艾爾蒙德
克裏絡-費森克
總 數 240 35-87 6-18 20-27 12 43 24 10 9 1 24 96
百分比 .402 .333 .741 球隊籃板:43
湖人
首發 球 員 出場時間 投籃 三分球 罰球 進攻 籃板 助攻 失誤 搶斷 蓋帽 犯規 得分
* 科比-布萊恩特 43 10-21 3-4 8-9 0 2 4 5 4 1 2 31
* 拉馬爾-奧多姆 38 10-15 2-4 4-6 5 15 4 3 0 3 2 26
* 保羅-加索爾 36 6-13 0-0 5-8 3 11 4 1 0 0 4 17
* 特雷沃-阿裏紮 27 4-6 2-4 2-4 2 7 4 4 1 2 4 12
* 德裏克-費舍爾 29 2-5 0-2 5-6 0 1 3 0 1 0 4 9
薩沙-烏賈基 24 2-10 2-5 0-0 1 3 1 2 2 1 2 6
香儂-布朗 19 1-5 0-2 0-0 0 3 2 1 0 0 0 2
安德魯-拜納姆 12 0-3 0-0 2-2 3 5 0 0 0 1 2 2
約什-鮑威爾 12 1-2 0-0 0-0 1 3 1 0 0 0 1 2
孫悅
亞當-莫裏森
盧克-沃頓
喬丹-法瑪爾
DI-本伽
總 數 240 36-80 9-21 26-35 15 50 23 16 8 8 21 107
百分比 .450 .429 .743 球隊籃板:50