當前位置:外匯行情大全網 - 外匯匯率 - 求NBA,2009年東部決賽,騎士隊和魔術隊的每場比賽技術統計!!註意每場比賽

求NBA,2009年東部決賽,騎士隊和魔術隊的每場比賽技術統計!!註意每場比賽

05.21 騎士(主) 106-107 魔術

05.23 騎士(主) 96-95 魔術

05.25 騎士 89-99 魔術(主)

05.27 騎士 114-116 魔術(主)

05.29 騎士(主) 112-102 魔術

05.31 騎士 90-103 魔術(主)

第壹場,

球員 時間 投籃 三分 罰球 進攻籃板 籃板 助攻 失誤 搶斷 蓋帽 被蓋 犯規 得分

李 27:24 2-7 0-3 0-0 0 1 2 1 1 1 0 0 4

阿爾斯通 31:03 4-10 2-4 1-1 0 2 8 1 1 0 1 2 11

霍華德 38:01 14-20 0-0 2-2 5 13 1 3 2 0 4 6 30

特科格魯 40:57 4-11 1-2 6-6 0 6 14 2 0 0 1 1 15

劉易斯 41:41 9-13 3-4 1-2 1 7 3 3 0 0 1 2 22

約翰遜 14:36 2-3 1-2 0-0 0 1 3 0 1 0 0 1 5

戈泰特 9:58 2-2 0-0 0-0 1 2 0 1 0 0 0 1 4

巴蒂 6:19 1-2 0-0 1-1 0 2 0 0 0 0 0 0 3

皮特魯斯 29:59 5-10 2-5 1-2 1 2 1 2 0 0 0 2 13

合計 43-78 9-20 12-14 8 36 32 13 5 1 7 15 107

平均 .551 .450 .857

騎士 106

球員 時間 投籃 三分 罰球 進攻籃板 籃板 助攻 失誤 搶斷 蓋帽 被蓋 犯規 得分

詹姆斯 41:14 20-30 3-6 6-10 3 6 8 2 2 3 0 1 49

瓦萊喬 36:51 6-8 0-0 2-2 1 6 0 1 1 2 0 3 14

伊爾戈斯卡斯 32:03 5-11 0-1 0-0 3 10 2 0 0 0 0 4 10

M.威廉姆斯 41:41 6-19 2-8 3-3 0 4 5 1 1 0 0 4 17

韋斯特 46:36 4-13 3-8 0-0 0 1 6 1 4 1 1 1 11

史密斯 15:08 2-4 0-1 1-2 0 1 0 0 0 1 0 2 5

華萊士 9:47 0-1 0-0 0-0 0 2 0 0 0 0 0 1 0

斯澤比亞克 13:24 0-2 0-1 0-0 1 3 2 0 0 0 0 3 0

吉布森 3:14 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 43-88 8-25 12-17 8 33 23 5 8 7 1 19 106

平均 .489 .320 .706

第二場

騎士 96

球員 時間 投籃 三分 罰球 進攻籃板 籃板 助攻 失誤 搶斷 蓋帽 被蓋 犯規 得分

韋斯特 45:33 4-7 1-4 3-3 0 5 1 1 1 1 0 3 12

莫 42:12 7-21 1-6 4-5 0 5 5 3 1 0 2 3 19

伊爾戈斯卡斯 32:13 5-13 0-2 2-2 4 15 2 1 0 2 2 2 12

詹姆斯 42:32 12-23 1-3 10-12 2 4 5 6 1 0 2 3 35

瓦萊喬 29:33 2-5 0-0 0-1 1 4 1 1 1 1 0 4 4

帕夫洛維奇 21:57 4-7 1-3 0-1 0 1 2 0 1 0 1 3 9

華萊士 16:33 0-0 0-0 0-0 1 2 1 0 0 0 0 1 0

史密斯 8:51 1-1 1-1 2-2 0 2 0 0 0 0 0 5 5

吉布森 0:16 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

金森 0:16 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 35-77 5-19 21-26 8 38 17 12 5 4 7 24 96

魔術 95

球員 時間 投籃 三分 罰球 進攻籃板 籃板 助攻 失誤 搶斷 蓋帽 被蓋 犯規 得分

李 33:32 4-9 1-3 2-2 0 0 1 3 0 0 0 2 11

阿爾斯通 28:29 1-7 0-3 2-2 0 1 2 1 1 2 0 3 4

霍華德 38:05 3-8 0-0 4-8 4 18 4 4 1 2 3 4 10

劉易斯 43:09 6-15 4-7 7-9 0 5 1 0 2 0 1 3 23

特科格魯 40:23 9-17 2-4 1-2 1 2 4 2 1 0 0 5 21

皮特魯斯 17:01 4-5 2-3 0-0 1 1 0 1 0 2 0 4 10

約翰遜  15:50 2-4 0-1 1-2 0 0 4 0 1 0 0 1 5

戈塔特 9:54 2-2 0-0 0-0 1 3 0 0 0 1 0 2 4

雷迪克 9:47 3-4 1-2 0-0 0 0 0 1 0 0 0 1 7

巴蒂 3:47 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 34-71 10-23 17-25 7 30 16 12 6 7 4 25 95

第三場

騎士 89

球員 時間 投籃 三分 罰球 進攻籃板 籃板 助攻 失誤 搶斷 蓋帽 被蓋 犯規 得分

詹姆斯 41:57 11-28 1-8 18-24 0 7 9 2 2 1 3 3 41

瓦萊喬 20:14 1-2 0-0 2-2 3 4 0 2 1 0 0 6 4

帕夫洛維奇 25:04 0-2 0-2 0-0 0 4 1 1 1 0 0 3 0

伊爾戈斯卡斯 30:53 3-10 0-3 3-4 1 9 1 0 0 1 0 6 9

M.威廉姆斯 41:50 5-16 3-10 2-3 3 7 3 5 0 0 0 4 15

韋斯特 42:39 5-11 1-2 1-2 0 1 3 4 1 0 1 5 12

華萊士 15:05 2-2 0-0 0-0 4 6 0 1 0 0 0 3 4

史密斯 19:17 2-6 0-0 0-0 0 4 0 0 2 1 0 3 4

吉布森 2:56 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

金賽 0:01 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

合計 29-78 5-26 26-35 11 42 17 15 7 3 4 34 89

平均 .372 .192 .743

魔術 99

球員 時間 投籃 三分 罰球 進攻籃板 籃板 助攻 失誤 搶斷 蓋帽 被蓋 犯規 得分

李 37:23 4-9 1-2 0-0 1 4 3 1 3 0 1 1 9

阿爾斯通 36:53 6-13 2-4 4-4 0 4 3 3 3 0 1 2 18

霍華德 27:53 5-8 0-0 14-19 4 9 2 1 0 0 1 6 24

特科格魯 41:23 1-11 0-1 11-12 0 10 7 3 1 0 0 2 13

劉易斯 39:32 5-8 2-4 3-5 0 2 1 2 0 0 0 5 15

約翰遜 6:16 0-2 0-1 0-2 0 0 0 0 0 0 0 2 0

戈泰特 23:37 2-3 0-0 0-2 0 5 0 0 0 2 0 2 4

皮特魯斯 26:03 4-9 1-5 7-7 3 6 0 3 2 2 0 3 16

巴蒂 0:58 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

合計 27-63 6-17 39-51 8 40 16 13 9 4 3 24 99

平均 .429 .353 .765

第四場

騎士 114

球員 時間 投籃 三分 罰球 進攻籃板 籃板 助攻 失誤 搶斷 蓋帽 被蓋 犯規 得分

詹姆斯 49:24 13-29 4-10 14-18 1 12 7 8 1 1 2 5 44

瓦萊喬 26:19 4-8 0-0 1-1 1 2 0 1 5 0 0 6 9

伊爾戈斯卡斯 32:59 5-9 0-0 2-2 3 9 0 0 0 0 0 3 12

M.威廉姆斯 46:55 5-15 0-3 8-9 0 5 2 1 2 0 1 2 18

韋斯特 47:02 7-15 0-3 3-3 0 5 7 0 1 1 1 4 17

華萊士 16:00 2-2 0-0 0-0 2 4 0 0 1 1 0 1 4

史密斯 4:09 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

吉布森 21:17 2-5 2-5 2-2 0 1 0 0 0 0 0 1 8

斯澤比亞克 20:53 1-4 0-1 0-1 0 2 1 2 0 0 0 3 2

合計 39-87 6-22 30-36 7 40 17 12 10 3 4 25 114

平均 .448 .273 .833

魔術 116

球員 時間 投籃 三分 罰球 進攻籃板 籃板 助攻 失誤 搶斷 蓋帽 被蓋 犯規 得分

李 25:38 2-6 1-4 0-0 0 3 2 0 0 1 1 2 5

阿爾斯通 37:09 10-17 6-12 0-0 0 2 4 3 2 0 0 4 26

霍華德 49:06 10-16 0-0 7-9 2 14 4 2 1 3 2 5 27

特科格魯 43:13 5-13 2-5 3-4 1 7 8 5 0 0 0 4 15

劉易斯 46:16 5-9 2-4 5-6 1 5 0 2 0 0 0 1 17

約翰遜 14:51 2-4 1-2 2-4 0 0 1 1 1 0 0 2 7

戈泰特 3:54 1-1 0-0 0-0 0 4 0 0 0 0 0 2 2

巴蒂 5:09 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

皮特魯斯 39:43 5-13 5-11 2-4 0 3 2 2 1 0 0 5 17

合計 40-80 17-38 19-27 4 38 21 15 5 4 3 25 116

平均 .500 .447 .704

第五場

騎士 112

球員 時間 投籃 三分 罰球 進攻籃板 籃板 助攻 失誤 搶斷 蓋帽 被蓋 犯規 得分

詹姆斯 49:24 13-29 4-10 14-18 1 12 7 8 1 1 2 5 44

瓦萊喬 26:19 4-8 0-0 1-1 1 2 0 1 5 0 0 6 9

伊爾戈斯卡斯 32:59 5-9 0-0 2-2 3 9 0 0 0 0 0 3 12

M.威廉姆斯 46:55 5-15 0-3 8-9 0 5 2 1 2 0 1 2 18

韋斯特 47:02 7-15 0-3 3-3 0 5 7 0 1 1 1 4 17

華萊士 16:00 2-2 0-0 0-0 2 4 0 0 1 1 0 1 4

史密斯 4:09 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

吉布森 21:17 2-5 2-5 2-2 0 1 0 0 0 0 0 1 8

斯澤比亞克 20:53 1-4 0-1 0-1 0 2 1 2 0 0 0 3 2

合計 39-87 6-22 30-36 7 40 17 12 10 3 4 25 114

威廉姆斯 41:38 7-14 6-9 4-5 0 1 2 1 2 0 0 3 24

韋斯特 41:28 6-13 0-2 1-1 0 2 3 4 1 1 1 2 13

伊戈爾斯卡斯 26:41 6-8 0-0 4-5 0 6 1 0 0 1 0 6 16

詹姆斯 45:30 11-24 0-2 15-19 3 14 12 4 1 1 1 3 37

瓦萊喬 28:47 3-6 0-0 1-2 3 8 2 2 0 2 0 6 7

吉布森 21:37 3-5 3-4 2-2 0 1 1 1 0 1 1 2 11

華萊士 16:18 0-2 0-0 0-0 2 5 0 0 0 0 1 1 0

斯澤比亞克 13:34 1-3 0-1 0-0 0 2 0 0 0 0 0 2 2

史密斯 3:25 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

帕夫洛維奇 0:58 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

金賽 0:02 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 38-76 9-18 27-34 8 39 21 12 4 6 4 25 112

魔術 102

球員 時間 投籃 三分 罰球 進攻籃板 籃板 助攻 失誤 搶斷 蓋帽 被蓋 犯規 得分

李 35:03 3-5 1-2 2-3 0 1 1 2 3 0 1 2 9

阿爾斯通 28:17 1-10 1-7 0-0 1 2 4 3 1 0 0 4 3

霍華德 37:01 8-10 0-0 8-13 3 10 2 3 1 1 1 6 24

特科格魯 42:40 10-18 2-5 7-9 1 6 2 2 2 0 3 4 29

劉易斯 40:43 4-13 1-5 6-9 0 8 1 1 4 1 0 3 15

皮特魯斯 23:06 4-6 3-5 2-3 0 2 0 0 0 0 0 4 13

約翰遜 18:30 2-6 0-1 2-2 0 2 2 0 0 0 1 1 6

戈泰特 10:58 0-1 0-0 1-2 1 4 0 0 0 2 0 3 1

巴蒂 3:39 1-3 0-0 0-0 2 3 0 0 0 0 0 0 2

合計 33-72 8-25 28-41 8 38 12 11 11 4 6 27 102

第六場

騎士 90

球員 時間 投籃 三分 罰球 進攻籃板 籃板 助攻 失誤 搶斷 蓋帽 被蓋 犯規 得分

詹姆斯 44:53 8-20 2-8 7-11 1 7 7 3 0 1 0 4 25

瓦萊喬 32:52 7-12 0-0 0-1 1 8 0 0 0 0 0 5 14

伊爾戈斯卡斯 21:54 1-5 0-0 0-2 1 7 0 0 2 0 0 4 2

M.威廉姆斯 38:51 6-12 3-4 2-2 0 3 5 1 0 0 0 4 17

韋斯特 46:21 9-19 2-3 2-4 2 4 3 3 2 1 2 0 22

華萊士 14:06 2-3 0-0 0-2 3 3 1 1 0 1 0 0 4

吉布森 20:38 1-3 1-2 0-0 0 1 1 1 0 0 0 2 3

斯澤比亞克 13:57 1-5 1-3 0-0 0 1 0 1 0 0 0 1 3

帕夫洛維奇 5:24 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

金賽 1:02 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

合計 35-79 9-20 11-22 8 34 17 10 6 3 2 21 90

平均 .443 .450 .500

魔術 103

球員 時間 投籃 三分 罰球 進攻籃板 籃板 助攻 失誤 搶斷 蓋帽 被蓋 犯規 得分

李 30:09 4-7 0-1 0-0 0 4 1 1 0 0 0 0 8

阿爾斯通 37:44 5-16 3-7 0-0 0 4 2 1 2 0 2 1 13

霍華德 41:27 14-21 0-1 12-16 6 14 4 2 0 1 1 5 40

特科格魯 37:37 3-12 2-6 2-2 1 7 5 3 0 0 0 5 10

劉易斯 40:34 6-13 3-7 3-3 1 8 2 3 2 1 0 2 18

約翰遜 10:54 0-1 0-0 0-0 1 2 3 2 0 0 0 1 0

戈泰特 6:33 0-0 0-0 0-0 0 3 0 0 0 0 0 2 0

皮特魯斯 35:01 5-10 4-7 0-0 2 5 2 0 2 0 0 4 14

合計 37-80 12-29 17-21 11 47 19 12 6 2 3 20 103

平均 .462 .414 .810

  • 上一篇:德國凱瑟水管和日豐管哪個好
  • 下一篇:足彩310
  • copyright 2024外匯行情大全網