當前位置:外匯行情大全網 - 外匯匯率 - 公牛隊的球員名單

公牛隊的球員名單

號碼 球員 位置 場次 首發 時間 投籃 三分 罰球 進攻 防守 總數 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規 得分

12 柯克-辛裏奇 後衛 7 7 34.0 51.7% 48.3% 75.9% 0.3 1.7 2.0 5.9 1.29 0.14 2.43 3.14 18.3

9 羅爾-鄧 前鋒-後衛 7 7 32.6 56.2% 0% 70.3% 2.4 3.9 6.3 2.0 1.14 0.86 2.14 2.00 18.0

7 本-高登 後衛 7 6 28.1 37.8% 22.2% 72.7% 0.4 1.3 1.7 3.1 0.57 0.29 2.43 3.57 13.4

5 安迪斯-諾西奧尼 前鋒 7 1 24.4 45.6% 31.6% 76.5% 0.6 4.4 5.0 1.6 0.14 0.29 2.00 3.29 11.6

21 克裏斯-杜洪 後衛 7 1 20.3 45.5% 40.9% 87.5% 0.3 1.3 1.6 2.9 0.86 0.29 1.29 1.29 8.0

42 P.J.布朗 中鋒-前鋒 7 6 20.0 37.5% 0% 90% 1.3 3.9 5.1 0.6 0.57 0.43 0.71 1.86 6.4

2 薩博-塞福羅薩 後衛 7 0 15.1 41% 37.5% 75% 0.7 1.6 2.3 1.6 0.86 0.14 0.57 1.14 5.9

3 本-華萊士 中鋒 7 7 35.4 41.7% 0% 55.6% 4.6 5.4 10.0 2.1 1.14 1.29 1.29 2.29 5.7

35 馬裏克-阿倫 前鋒 6 0 11.2 44.8% 0% 100% 1.0 1.3 2.3 0.3 0.50 0.17 0.33 1.17 4.8

24 泰瑞斯-托馬斯 前鋒 5 0 7.8 35.3% 0% 33.3% 0.6 1.8 2.4 0.4 0.40 0.80 1.00 1.80 3.2

44 艾達裏安-格裏芬 後衛-前鋒 6 0 8.8 60% 0% 0% 0.8 0.5 1.3 1.2 0.50 0.00 0.33 0.67 2.0

38 維克多-卡亞帕 前鋒 6 0 7.5 35.7% 0% 33.3% 0.5 1.3 1.8 1.3 0.50 0.00 0.50 1.50 2.0

11 安德烈-巴雷特 後衛 1 0 6.0 100% 0% 0% 0.0 1.0 1.0 2.0 0.00 0.00 1.00 1.00 2.0

  • 上一篇:如何看待內馬爾賽後落淚的行為呢?
  • 下一篇:七星彩第壹位是個位嗎
  • copyright 2024外匯行情大全網