金融學專業指導性教學進程表
建議修讀時間 課程
編號 課程名稱 課程 性質 學 分 學 時 學時分配 備註
授課 實驗 習題 上機 課外
第
壹
學
期 39000011 體育 必修 1 32 32
41000013 軍訓 必修 2.5 3周 含軍事理論課與入學教育
18040011 基礎英語 必修 4 64 64
21020021 思想道德修養與法律基礎 必修 3 48 48
13070011 微積分ⅠA 必修 5.5 88 88
09090011 大學計算機基礎 必修 2.5 40 24 16
16060011 微觀經濟學 必修 3 48 48
16010011 管理學原理 必修 3 48 48
16020032 C語言程序設計基礎 選修 3 48 28 20
09090013 計算機文化基礎實踐 必修 1 1周
40000011 形勢與政策 必修 1 16 1-7學期分散安排,課外進行
第
二
學
期 39000011 體育 必修 1 32 32
18040011 基礎英語 必修 4 64 64
21040021 中國近現代史綱要 必修 2 32 32
21020011 大學生心理健康教育 必修 1 16 16
13070021 微積分ⅡA 必修 3 48 48
13070081 線性代數Ⅰ 必修 2 32 32
16060021 宏觀經濟學 必修 3 48 48
16020011 數據庫應用基礎 必修 3.5 56 32 24
16030011 基礎會計學 必修 3 48 48
14030041 大學物理Ⅳ 選修 4 64 64
16000033 社會調查 必修 1 1周
16020043 數據庫應用基礎實踐 必修 2 2周
08040043 制造工程訓練Ⅲ 必修 1 1周
續表
建議修讀時間 課程編號 課程名稱 課程 性質 學 分 學 時 學時分配 備註
授課 實驗 習題 上機 課外
第
三
學
期 39000011 體育 必修 1 32 32
18040011 基礎英語 必修 4 64 64
21050011 馬克思主義基本原理 必修 3 48 48
13070091 概率論B 必修 2 32 32 學期前半段開設
13030011 數理統計I 必修 3 48 48 學期後半段開設
16050051 國際金融學 必修 3 48 48
16050061 貨幣銀行學 必修 3 48 48
16040052 財務管理學 選修 3 48 48
16060032 經濟法 選修 2 32 32
09090032 多媒體技術與應用 選修 3 48 28 20 16
16060132 國際貿易理論與實務 選修 2.5 40 40
16030022 會計報表分析 選修 1.5 24 24 前三周安排
16000012 經濟管理通論 選修 2 32 32 前三周安排
16010192 企業經營模擬 選修 1 16 16 前三周安排
第
四
學
期 39000011 體育 必修 1 32 32
21030021 毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想概論 必修 5 80 64 16
16020021 商務統計與SPSS應用 必修 3 48 32 16 32
16050021 金融市場學 必修 3 48 48
16050031 財政學 必修 3 48 48
高級英語 選修 2 32 32
16050082 中央銀行學 選修 2.5 40 40
16040132 證券投資學 選修 2.5 40 36 4 10
16020122 離散數學 選修 3 48 48
16040042 技術經濟學 選修 3 48 48
16000033 社會調查 必修 1 1周
續表
建議修讀時間 課程編號 課程名稱 課程 性質 學 分 學 時 學時分配 備註
授課 實驗 習題 上機 課外
第
五
學
期 39000021 體育課外測試 必修 0.5
16050011 保險學 必修 3 48 48
16050041 商業銀行經營學 必修 3 48 48
16040142 期貨與期權 選修 2.5 40 36 4 10
16060072 國際結算 選修 2.5 40 40
16050102 國際金融函電 選修 2 32 32
16050092 信托與租賃 選修 2 32 32
16060042 計量經濟學 選修 2.5 40 40
16040022 博弈論基礎 選修 2 32 32
16010032 市場營銷學 選修 3 48 48
16060152 英語聽說 選修 2 32 32
高級英語 選修 2 32 32
16050213 證券與期貨交易模擬 必修 2 2周 前三周安排
第
六
學
期 39000021 體育課外測試 必修 0.5
16050122 投資銀行學 選修 3 48 48
16050112 項目融資 選修 2 32 32
16050132 現代金融業務 選修 3 48 48
16050142 金融風險管理學 選修 3 48 48
16050162 行為金融學 選修 2 32 32
16050152 信用管理學 選修 2 32 32
16050182 外匯管理 選修 2 32 32
16050172 比較金融制度 選修 2 32 32
16060152 英語聽說 選修 2 32 32
16010062 企業戰略管理 選修 3 48 48
16000033 生產與專業認識實習 必修 4 4周
續表
建議修讀時間 課程編號 課程名稱 課程 性質 學 分 學 時 學時分配 備註
授課 實驗 習題 上機 課外
第
七
學
期 39000021 體育課外測試 必修 0.5
16010212 創業學 選修 3 48 48
16040012 資本運營與公司治理 選修 2 32 32
16000022 文獻檢索與科技論文寫作 選修 1 16 16
16050192 國際信貸 選修 2 32 32
16050232 網絡金融 選修 2 32 32
16050202 金融學專題 選修 2 32 32
16050223 上市公司投資價值分析 必修 2 2周 2-3周安排
第
八
學
期 41000023 畢業教育 必修 0.5 1周
16000043 畢業實習與畢業論文 必修 16 16周