中國歷年農產品供求與價格:玉米統計(1984-2000)
2000年6月5438+2月31獲得。
單位面積年產量、進口量、出口量(2)(萬噸)國有商業收購價格(3)公平交易價格
(1)訂單價格議價采購價格(元/公斤)指數
訂單價格指數談判價格指數
(千公頃)(公斤/公頃)(萬噸)(萬噸)(元/公斤)(上年=100)(上年=100)(上年=100)
1984 18537 3960 7341 6 95
1985 17694 3607 6383 9 634 0.31 0.33
1986 19124 3705 7086 59 564 0.32 101.6 0.40 123.0 121.7
1987 20212 3920 7924 154 392 0.33 104.9 0.44 110.5 111.1
1988 19692 3928 7735 11 391 0.34 103.4 0.47 105.9 113.4
1989 20353 3878 7893 7 350 0.37 107.9 0.64 136.3 137.0
1990 21401 4524 9682 37 340 0.38 101.6 0.63 97.4 88.3
1991 21574 4578 9877 0 778 0.38 99.7 0.55 87.2 86.4
1992 21044 4533 9538 - 1034 0.42 110.8 0.55 100.3 105.4
1993 20694 4963 10270 - 1110 0.46 110.4 0.64 117.6 116.3
1994 21152 4693 9928 - 874 0.69 150.0 0.90 140.4 138.1
1995 22776 4917 11199 518 11 0.86 124.6 1.38 153.3 156.4
1996 24498 5203 12747 44 16 1.06 123.0 1.39 100.7 94.3
1997 23775 4387 10430 - 661 1.23 116.0 1.10 79.1 93.6
1998 25239 5268 13295 25 469 1.23 99.7 1.17 106.4 110.2
1999 25904 4945 12808 7 430 1.14 92.7 1.05 89.7 86.2
2000 23056 4598 10600 0 1047 0.96 84.2 / / 81.6
摘自中國農業發展報告2001。
更多相關數據