當前位置:外匯行情大全網 - 期貨行情 - 新加坡新華富時中國A50指數期貨的樣本股

新加坡新華富時中國A50指數期貨的樣本股

08年4月

股票代碼 股票名稱 流通市值 (單位:億元) 總市值 (單位:億元) 權重

000898 G鞍鋼 51.93 326.91 1.3339

600585 G海螺 28.3 177.68 0.82

601988 中國銀行 112.27 8249.77 5.6752

600019 G寶鋼 191.09 707.48 5.1917

600008 G首創 32.14 90.64 0.6683

000039 G中集 74.3 247.6 1.8506

600036 G招行 355.75 928.32 9.0366

600016 G民生 163.28 406.63 4.8848

600028 中國石化 169.12 5236.83 5.144

600029 南方航空 23.1 101.04 0.7215

600050 G聯通 185.54 472.68 3.4601

000002 G萬科A 165.11 224.3 4.6843

600900 G長電 166.15 501.03 4.9541

600030 G中信 66.26 304.48 1.5525

601006 大秦鐵路 69.7 746.16 5.614

000539 G粵電力 19.9 103.18 1.1458

600098 G廣控 27.53 83.4 0.3815

600015 G華夏 59.59 160.44 1.1898

600011 G華能 28.47 528.03 0.5719

600377 G寧滬 8.93 227.2 0.2553

600362 G江銅 27.89 287.77 0.7386

600519 G茅臺 132.57 413.86 2.9853

600808 G馬鋼 19.3 154.93 0.358

600583 G海工 67.25 169.49 1.6519

000792 G鉀肥 57.29 130.87 1.3545

600205 山東鋁業 27.11 94.89 0.6877

600350 G魯高速 21.2 106.97 0.5203

600104 G上汽 51.91 160.52 1.9424

600018 G上港 85.26 300.25 2.4958

600009 G滬機場 120.34 257.44 0.4765

600663 G陸家嘴 15.78 135.97 1.327

600832 G明珠 57.01 178.58 2.2071

600000 G浦發 105.3 352.35 1.7405

600649 G原水 33.53 92.34 0.6773

600320 G振華 91.22 258.26 1.5282

600642 G申能 47.13 153.73 1.0593

000069 G華僑城 53.36 117.79 1.4777

000001 深發展A 94.99 131.15 2.4179

000088 G鹽田港 30 92.01 0.6653

600688 上海石化 44.5 444.96 1.1123

002024 蘇寧電器 48.91 156.69 1.5476

600717 G天津港 49.8 108.81 1.2745

600600 青島啤酒 21.06 137.76 0.4982

600005 G武鋼 59.25 195.95 1.9125

600309 G萬華 57.65 149.11 0.5497

000869 G張裕 26.3 166.94 4.4306

600188 G兗煤 21.1 288.22 0.4261

000858 G五糧液 119.23 361.97 2.6656

000063 G中興 94.45 240.84 2.4521

600026 G中海 30.97 228.16 0.6836

  • 上一篇:面包車公司怎麽轉出?
  • 下一篇:信托計劃是衍生品嗎?
  • copyright 2024外匯行情大全網