借款金額為465,438+0,000元,期限為20年。目前基準利率為7.05%,還款方式有兩種:
1.等額本息法:每月還款額為3191.04元(每月相同),總利息為355850.438+09元。以下是該筆貸款12個月的還款明細:
每月還款,包括本金、利息和剩余本金。
1 3191.04 782.29 2408.75 409217.71
2 3191.04 786.89 2404.15 408430.82
3 3191.04 791.51 2399.53 407639.31
4 3191.04 796.16 2394.88 406843.15
5 3191.04 800.84 2390.20 406042.31
6 3191.04 805.54 2385.50 405236.76
7 3191.04 810.28 2380.77 404426.49
8 3191.04 815.04 2376.01 403611.45
9 3191.04 819.83 2371.22 402791.62
10 3191.04 824.64 2366.40 401966.98
11 3191.04 829.49 2361.56 401137.50
12 3191.04 834.36 2356.68 400303.14
2.平均資本法:每月還款額不同。第壹個月還款金額為4117.08元(會逐月減少,每月減少金額為10.04元),最後壹個月還款金額為1718.37元,利息總額為290254.38元。
每月還款,包括本金、利息和剩余本金。
1 4117.08 1708.33 2408.75 408291.67
2 4107.05 1708.33 2398.71 406583.33
3 4097.01 1708.33 2388.68 404875.00
4 4086.97 1708.33 2378.64 403166.67
5 4076.94 1708.33 2368.60 401458.33
6 4066.90 1708.33 2358.57 399750.00
7 4056.86 1708.33 2348.53 398041.67
8 4046.83 1708.33 2338.49 396333.33
9 4036.79 1708.33 2328.46 394625.00
10 4026.76 1708.33 2318.42 392916.67
11 4016.72 1708.33 2308.39 391208.33
12 4006.68 1708.33 2298.35 389500.00
與上述兩種方法相比,平均資本法比等額本息法節省658+0元。59680.88868888661
具體還款方式可以在銀行辦理貸款手續時選擇。
上述計算是基於利率在整個還款期內保持不變的假設。
補充回答:
如果是公積金貸款,利率為4.90%:
1,等額本息法:每月還款額為2683.22元(每月相同),利息總額為233972.94元。
2.平均資本法:每月還款額不同。第壹個月還款金額為3382.50元(會逐月減少,每月減少6.98元),最後壹個月還款金額為1.71.5 . 365438 0元,利息總額為201.737.08元。